Образование налогов у юридического лица по традиционной схеме (комерческая деятельность)
Обозначения на схеме*
50 | Наличный оборот или кассовая выручка при применении ККМ |
76 | Бартер или товарообменные операции |
51 | Безналичный оборот |
НСП | Налог с продаж |
НДС | Налог с добавленной стоимости |
ННПАД | Налог на пользователей автодорог |
ЕСН | Единый социальный налог - исчисляется с фонда оплаты труда наемных работников |
НИм | Налог на имущество предприятия |
НПр | Налог на прибыль предприятия |
ПдН | Подоходный налог или налог с физических лиц - исчисляется с фонда оплаты труда наемных работников |
10 | Материалы, сырье, МБП |
20 | Затраты: аренда, комунальные услуги, услуги связи |
26 | Затраты: проценты по банковским кредитам, транспортные услуги |
44 | Издержки обращения |
08 | Капитальные затраты: приобретение основных средств и нематериальных активов, прочее |
Чисто | Суммы без налогов - у собственников ч/з диывиденды и наемных работников ч/з зарплату |
* - схема показывает только основные взаимосвязи.
Статья получена: Клерк.Ру