PASSENGER VAN
МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
CHEV ASTRO(US) | 1996 on | Dual front airbags | * | IIHS | - |
CHEV TRANS SPORT(US) | 1997 on | Dual front airbags | * | IIHS | - |
CHRYSLER VOYAGER(E) | 1996 on | Dual front airbags | ** | ENCAP | - |
CHRYSLER VOYAGER(US) | 1996 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1720 |
FIAT MULTIPLA(E) | 2001 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 1480 |
FORD AEROSTAR(US) | 1992 to 1997 | Dual front airbags | * | IIHS | - |
FORD WINDSTAR(US) | 1996 to 1998 | Dual front airbags | **** | IIHS | - |
FORD WINDSTAR(US) | 1999 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1690 |
HONDA ODYSSEY(J) | 1999 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1610 |
HONDA ODYSSEY(US) | 1995 to 1998 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1560 |
HONDA ODYSSEY(US) | 1999 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1910 |
HONDA STREAM(E) | 2000 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1420 |
MAZDA MPV | 1993 to 1996 | - | * | # ANCAP | 1762 |
MAZDA MPV(J) | 1999 on | Front+side airbags | **** | JNCAP | 1640 |
MAZDA MPV(US) | 1996 to 1998 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1730 |
MAZDA MPV(US) | 2000 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1660 |
MITSUBISHI DION(J) | 2000 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 1400 |
MITSUBISHI SPACEWGN(E) | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | - |
MITSUBISHI STAR WAGON | 1991 to 1994 | - | * | # ANCAP | 1400 |
NISSAN QUEST(US) | 1996 to 1998 | - | ** | IIHS | - |
NISSAN QUEST(US) | 1999 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1740 |
NISSAN SERENA(J) | 1999 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1610 |
NISSAN SERENA(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | - |
PEUGEOT 806(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | - |
RENAULT ESPACE(LHD) | 1998 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
TOYOTA ESTIMA/PREVIA(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1620 |
TOYOTA PICNIC(E) | 1999 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
TOYOTA PREVIA(US) | 1990 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1730 |
TOYOTA SIENNA(US) | 1998 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1790 |
TOYOTA SPACIA | 1993 on | - | * | # ANCAP | 1399 |
TOYOTA TARAGO | 1990 on | - | * | # ANCAP | 1669 |
VAUXHALL SINTRA(E) | 1998 on | Front+side airbags | **+ | ENCAP | - |
VAUXHALL ZAFIRA(E) | 2001 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 1390 |
VW SHARAN(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | - |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)