Аналитический центр IRN.RU выпустил на рынок новое исследование "Рынок новых и реконструированных бизнес-центров Москвы и ближнего Подмосковья". В новое исследование включено сравнение текущего состояния рынка новых и реконструированных бизнес-центров с 2005 г., что позволяет оценить произошедшие перемены, динамику и тенденции развития данного сегмента рынка коммерческой недвижимости.
Исследование включает в себя все новые или реконструированные бизнес-центры, расположенные в районах Москвы внутри МКАД, а также районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье, всего 92 объекта, общей площадью около 2,5 миллионов квадратных метров. Это фактически объем первичного офисного рынка (по сроку сдачи ГК) за 2007 год и частично за 2006 и 2008-2009 годы.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Исходные исследования от IRN.RU:
- Исследование рынка новых и реконструированных бизнес-центров Москвы и Подмосковья (Март 2007 года)
- Исследование рынка новых и реконструированных бизнес-центров Москвы и Подмосковья (Февраль 2005 года)
Объемные характеристики первичного офисного рынка
Объемные характеристики офисного рынка, www.irn.ru | 2007 | 2005 | Динамика 2007 к 2005, % |
---|---|---|---|
Количество объектов, шт.: | 92 | 60 | 53,3 |
Общая площадь объектов, кв.м., из них: | 2 487 950 | 1 140 390 | 118,2 |
зданий класса А | 1 448 100 | 629 958 | 129,9 |
зданий класса В | 1 039 850 | 510 432 | 103,7 |
Средняя площадь объекта, кв.м. | 27 043 | 19 007 | 42,3 |
Структура предложения по типу сделок
Тип сделки на офисном рынке, www.irn.ru | Количество | % |
---|---|---|
в аренду | 75 | 81,5 |
на продажу | 14 | 15, 2 |
в аренду и на продажу | 3 | 3,3 |
всего | 92 | 100 |
Динамика офисных арендных ставок
Динамика офисных арендных ставок, www.irn.ru | 2007 | 2005 | Динамика 2007 к 2005, % |
---|---|---|---|
Средняя ставка аренды 1 кв.м. офисных помещений (вкл.эксплуатационные расходы, не вкл.НДС), $/год, в т.ч. | 758 | 560 | 35,4 |
офисов класса А | 877 | 647 | 35,5 |
офисов класса В | 575 | 426 | 34,9 |
Средняя стоимость эксплуатации 1 кв.м. офисных помещений, $/год | 94 | 87 | 8,0 |
Динамика цен продажи офисов
Динамика цен продажи офисов, www.irn.ru | 2007 | 2005 | Динамика 2007 к 2005, % |
---|---|---|---|
Средняя стоимость продажи, $, в т.ч. | 4 755 | 2 329 | 104,2 |
офисов класса А | 5 567 | 2 677 | 108,0 |
офисов класса В | 3 294 | 2 203 | 49,5 |
Динамика стоимости машиномест
Динамика стоимости машиномест, www.irn.ru | 2007 | 2005 | Динамика 2007 к 2005, % |
---|---|---|---|
В среднем 1 машиноместо предоставляется на площадь офисов, кв.м. | 112 | 108 | 3,7 |
Средняя ставка аренды машиноместа в подземном паркинге, $/мес. | 311 | 265 | 17,4 |
Средняя ставка аренды машиноместа в надземном паркинге, $/мес. | 146 | 131 | 11,7 |
Количество игроков на офисном рынке
Количество игроков на офисном рынке, www.irn.ru | 2007 | 2005 | Динамика 2007 к 2005, % |
---|---|---|---|
Количество операторов (риэлторов и застройщиков), шт. | 65 | 35 | 85,7 |
Количество операторов, представленных на рынке в 2005-2007 гг., шт. | 21 | ||
Количество операторов, ушедших с рынка в 2007 г., шт. | 14 | ||
Количество операторов, вышедших на рынок в 2007 г., шт. | 44 | ||
Среднее количество объектов у одной компании, шт. | 5-6 | 3-4 | |
Среднее количество компаний, продающих один объект, шт. | 3-4 | 2-3 |
Распределение количества объектов по местоположению в 2007 г.
Распределение количества объектов по округам в 2005-2007 гг.
Распределение количества объектов по типам строительства в 2005-2007 гг.
Распределение количества объектов по функциональному назначению в 2005-2007 гг.
Подробности и дополнительная информация
- Полный отчет об исследовании с подробной информацией по каждому объекту содержит 179 страниц фактического материала.
- Заказать исследование можно заполнив заявку. Заявка расположена здесь: www.irn.ru/research23
- По телефону (495) 223-66-43
IRN.RU
Статья о недвижимости получена: IRN.RU