4WD - LARGE
МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
ACURA MDX(US) | 2001 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1970 |
BMW X5(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 2120 |
BUICK RENDEZVOUS(US) | 2002 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 1910 |
CHEV BLAZER(US) | 1995 to 2000 | Dual front airbags | * | IIHS | 1862 |
CHEV TRAILBLAZ(US) | 2002 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 2060 |
DODGE DURANGO(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 2200 |
FORD EXPLORER(US) | 1995 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1930 |
HOLDEN JACKEROO | 1998 on | Dual front airbags | *** | ANCAP | 2000 |
HONDA PASSPORT(US) | 1996 to 1997 | Dual front airbags | * | IIHS | 1890 |
HONDA PASSPORT(US) | 2000 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1820 |
ISUZU AXIOM(US) | 2002 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1870 |
ISUZU RODEO (US) | 2000 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1860 |
ISUZU TROOPER(US) | 2000 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 2000 |
JEEP GRAND CHEROK(US) | 1996 to 1998 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1800 |
JEEP GRAND CHEROKEE(US) | 1999 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1730 |
LEXUS RX300(US) | 1999 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1800 |
LROVER DISCOVERY | 1993 to 1997 | - | ** | # ANCAP | 1962 |
LROVER DISCOVERY(US) | 1994 to 1998 | Dual front airbags | *** | IIHS | 2140 |
LROVER DISCOVERY(US) | 1999 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 2075 |
MERCEDES M-CLASS(US) | 1999 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 2020 |
MITSUBISHI MONT.SPORT(US) | 1997 to 2000 | Dual front airbags | * | IIHS | 1890 |
MITSUBISHI MONT.SPORT(US) | 2001 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1890 |
MITSUBISHI MONTERO(US) | 1996 to 2000 | Dual front airbags | *** | IIHS | 2000 |
MITSUBISHI MONTERO(US) | 2000 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 2170 |
MITSUBISHI PAJERO | 1993 to 1997 | - | ** | # ANCAP | 1864 |
NISSAN PATROL | 1992 to 1997 | - | * | # ANCAP | 2177 |
NISSAN PATROL | 1998 on | Driver airbag | ** | ANCAP | 2410 |
NISSAN XTERRA(US) | 2000 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1890 |
PONTIAC AZTREK(US) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | IIHS | 1860 |
TOYOTA 4RUNNER(US) | 1995 to 1997 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1870 |
TOYOTA 4RUNNER(US) | 1998 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1800 |
TOYOTA LANDCRUISER | 1992 to 1997 | - | ** | # ANCAP | 2255 |
TOYOTA LANDCRUISER | 1998 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | 2450 |
TOYOTA PRADO | 1997 on | - | ** | ANCAP | 2020 |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)