LARGE/MEDIUM CAR
| МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
| AUDI A4(E) | 1994 to 2000 | Driver airbag | **+ | ENCAP | 1240 |
| AUDI A4(LHD) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | - |
| BMW 3-SERIES (LHD) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1330 |
| BMW 328i(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1520 |
| BUICK LESABRE(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1620 |
| CHEV CAVALIER(US0 | 1995 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1230 |
| CHEV IMPALA(US) | 2000 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1570 |
| CHEV LUMINA(US) | 1995 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1510 |
| CHEV MALIBU(US) | 1997 on | Dual front airbags | *** | IIHS | - |
| CHRYLSER LHS/300M(US) | 2000 | Dual front airbags | * | IIHS | 1630 |
| CHRYSLER CIRRUS(US) | 1995 to 2000 | Dual front airbags | * | IIHS | 1420 |
| CHRYSLER LHS/300M (US) | 2001 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1640 |
| CITROEN C5 (LHD) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1330 |
| CITROEN XANTIA(LHD) | 1993 on | Driver airbag | *+ | ENCAP | 1260 |
| DAEWOO LEGANZA | 1999 on | Driver airbag | *+ | ANCAP | 1410 |
| DAEWOO LEGANZA(US) | 1999 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1450 |
| DODGE INTREPID(US) | 2000 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1590 |
| DODGE STRATUS (US) | 2001 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1480 |
| FORD CONTOUR(US) | 1995 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1300 |
| FORD FALCON | 1994 on | Driver airbag | ** | # ANCAP | 1555 |
| FORD FALCON | 1994 to 1998 | Driver airbag | ** | ANCAP | - |
| FORD FALCON AU | 1998 to 2000 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1520 |
| FORD FALCON AU2 | Mid 2000 on | Dual front airbags | *** | ANCAP | 1550 |
| FORD MONDEO | 1995 to 1996 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1322 |
| FORD MONDEO(E) | 1996 to 2000 | Driver airbag | **+ | ENCAP | 1200 |
| FORD MONDEO(E) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1375 |
| FORD TAURUS(US) | 1992 to 1995 | Dual front airbags | **** | IIHS | - |
| FORD TAURUS(US) | 1996 to 1999 | Dual front airbags | **** | IIHS | 1440 |
| FORD TAURUS(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1510 |
| HOLDEN COMMODORE | 1993 to 1995 | Driver airbag | ** | # ANCAP | 1387 |
| HOLDEN COMMODORE | 1995 to 1997 | - | * | ANCAP | 1400 |
| HOLDEN COMMODORE VT | 1997 to 2000 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1580 |
| HOLDEN COMMODORE VX | 2000 on | Driver airbag | *** | ANCAP | 1560 |
| HONDA ACCORD | 1994 to 1998 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1340 |
| HONDA ACCORD | 1999 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
| HONDA ACCORD(US) | 1995 to 1997 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1320 |
| HONDA ACCORD(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1380 |
| HYUNDAI ELANTRA (LHD) | 2000 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 1265 |
| HYUNDAI SONATA | 1999 on | - | *+ | ANCAP | 1390 |
| HYUNDAI SONATA(US) | 1994 to 1998 | Dual front airbags | * | IIHS | 1340 |
| HYUNDAI SONATA(US) | 1999 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1390 |
| MAZDA 626 | 1998 on | Dual front airbags | *** | ANCAP | - |
| MAZDA 626(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1300 |
| MAZDA MILLENIA(US) | 1995 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1450 |
| MITSUBI CARISMA(LHD) | 2000 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 1240 |
| MITSUBISHI GALANT(US) | 1995 to 1998 | Dual front airbags | * | IIHS | 1320 |
| MITSUBISHI GALANT(US) | 1999 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1330 |
| MITSUBISHI MAGNA | 1996 to 1999 | - | ** | ANCAP | 1490 |
| MITSUBISHI MAGNA | 1996 to 1999 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1470 |
| MITSUBISHI MAGNA | Aug 2001 on | Driver airbag | **+ | ANCAP | 1480 |
| NISSAN ALTIMA (US) | 2000 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1370 |
| NISSAN CEDRIC(J) | 2000 on | Front+side airbags | **** | JNCAP | 1610 |
| NISSAN MAXIMA(US) | 1995 to 1996 | Dual front airbags | * | IIHS | 1370 |
| NISSAN MAXIMA(US) | 1997 to 1999 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1410 |
| NISSAN MAXIMA(US) | 2000 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1460 |
| NISSAN PRIMERA(E) | 1996 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 1220 |
| NISSAN WINGROAD(J) | 2000 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 1180 |
| PEUGEOT 406 (LHD) | 2001 on | Front+side+head airbags | *** | ENCAP | 1315 |
| PEUGEOT 406(E) | 1995 on | Dual front airbags | ** | ENCAP | 1360 |
| PONTIAC GRAND AM(US) | 1999 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1400 |
| PONTIAC GRAND PRIX(US) | 1997 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1580 |
| RENAULT LAGUNA(E) | 1994 to 2000 | Driver airbag | **+ | ENCAP | 1310 |
| RENAULT LAGUNA(LHD) | 2001 on | Front+side+head airbags | ***** | ENCAP | 1390 |
| ROVER 600(E) | 1993 to ? | Driver airbag | *+ | ENCAP | 1280 |
| ROVER 75(E) | 1999 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1330 |
| SAAB 9-3(E) | 1999 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1400 |
| SAAB 9-3(US) | 1999 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 1360 |
| SAAB 900(E) | 1993 to 1997 | Dual front airbags | *+ | ENCAP | 1320 |
| SAAB 900(US) | 1994 to 1998 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1350 |
| SATURN LS(US) | 2000 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1450 |
| SKODA OCTAVIA (LHD) | 2001 on | Driver airbag | **** | ENCAP | 1330 |
| SUBARU LEGACY(J) | 1998 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1480 |
| SUBARU LEGACY(US) | 1996 to 1999 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1280 |
| SUBARU LEGACY(US) | 2000 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1470 |
| SUBARU LIBERTY | 1999 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | 1410 |
| SUBARU LIBERTY GX | 1994 to 1996 | Dual front airbags | *** | # ANCAP | 1226 |
| SUBARU LIBERTY LX | 1994 to 1996 | - | ** | # ANCAP | 1205 |
| TOYOTA AVALON | 2001 on | Dual front airbags | **+ | ANCAP | 1500 |
| TOYOTA AVALON(US) | 1995 to 1997 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1460 |
| TOYOTA AVALON(US) | 1998 to 1999 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1550 |
| TOYOTA AVALON(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1570 |
| TOYOTA CAMRY | 1993 to 1995 | Driver airbag | ** | # ANCAP | 1362 |
| TOYOTA CAMRY | 1995 to 1997 | - | ** | ANCAP | 1375 |
| TOYOTA CAMRY | 1997 to 2000 | - | ** | ANCAP | 1410 |
| TOYOTA CAMRY | 2000 on | Driver airbag | *** | ANCAP | 1420 |
| TOYOTA CAMRY(E) | 1997 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | - |
| TOYOTA CAMRY(US) | 1995 to 1996 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1390 |
| TOYOTA CAMRY(US) | 1997 to 2000 | Dual front airbags | **** | IIHS | - |
| TOYOTA CROWN(J) | 1999 on | Front+side+head airbags | **** | JNCAP | 1520 |
| TOYOTA MARK_II(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1380 |
| TOYOTA PRIUS(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1220 |
| VAUXHALL OMEGA(E) | 1998 on | Driver airbag | *** | ENCAP | - |
| VAUXHALL VECTRA (LHD) | 2001 on | Front+side airbags | *** | ENCAP | 1265 |
| VAUXHALL VECTRA(E) | 1997 on | Driver airbag | **+ | ENCAP | 1300 |
| VOLVO 850/S70(US) | 1995 to 2000 | Dual front airbags | **** | IIHS | 1420 |
| VOLVO S40(E) | 1995 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1230 |
| VOLVO S60 (LHD) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1425 |
| VW PASSAT(E) | 1990 to 1997 | Dual front airbags | *** | ENCAP | 1270 |
| VW PASSAT(LHD) | 2001 on | Front+side airbags | - | ENCAP | 1530 |
| VW PASSAT(US) | 1995 to 1997 | Dual front airbags | * | IIHS | 1420 |
| VW PASSAT(US) | 1998 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1440 |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)








Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Чего боятся мужчины
Газон на участке своими руками
Как просто бросить курить

- 1942 -

