SMALL CAR
МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
ALFAROM 147 (LHD) | 2000 on | Front+side+head airbags | *** | ENCAP | 1212 |
AUDI A3(E) | 1997 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1090 |
CITREON SAXO(LHD) | 1999 on | Driver airbag | ** | ENCAP | 830 |
CITROEN PICASSOS(LHD) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | EURO | 1280 |
CITROEN XSARA(LHD) | 1998 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 1080 |
DAEWOO CIELO | 1995 to 97 | - | ** | ANCAP | 980 |
DAEWOO LANOS | 1997 to 1999 | - | * | ANCAP | 1060 |
DAEWOO LANOS 3-DR | 1998 on | - | + | ANCAP | 1060 |
DAEWOO LANOS 5DR(E) | 1997 on | Driver airbag | **+ | ENCAP | 1070 |
DAEWOO MATIZ(E) | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 830 |
DAEWOO NUBIRA | 1997 to 1998 | - | * | ANCAP | 1220 |
DAEWOO NUBIRA | 1999 on | Driver airbag | *+ | ANCAP | 1280 |
DAIHATSU CHARADE | 1993 to 1996 | - | * | # ANCAP | 845 |
DAIHATSU CHARADE | 1996 to 2000 | - | ** | ANCAP | - |
DAIHATSU CHARADE | 1996 on | Driver airbag | ** | ANCAP | - |
DAIHATSU MIRA GINO(J) | 1999 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 760 |
DAIHATSU MOVE CUSTOM(J) | 1999 on | Dual front airbags | ** | JNCAP | 830 |
DAIHATSU SIRION | 1998 to 2000 | Dual front airbags | ** | ANCAP | 860 |
DAIHATSU SIRION | Mid 2000 on | Dual front airbags | *** | ANCAP | 850 |
DAIHATSU SIRION(E) | 2000 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 860 |
DODGE NEON(US) | 1996 to 1998 | Dual front airbags | * | IIHS | 1140 |
DODGE NEON(US) | 1999 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1210 |
FIAT BRAVA(E) | 1998 on | Driver airbag | ** | ENCAP | 1080 |
FIAT PUNTO(LHD) | 1996 to 1998 | Driver airbag | ** | ENCAP | - |
FIAT PUNTO(LHD) | 1999 on | Driver airbag | **** | ENCAP | 920 |
FIAT SEICENTO(LHD) | 1997 on | Dual front airbags | *+ | ENCAP | 750 |
FORD ESCORT(E) | 1999 on | Driver airbag | ** | ENCAP | - |
FORD ESCORT(US) | 1997 to 2000 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1110 |
FORD FESTIVA | 1994 to 1998 | - | * | # ANCAP | 930 |
FORD FIESTA(LHD) | 1996 to 1998 | Driver airbag | *** | ENCAP | - |
FORD FIESTA(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | 750 |
FORD FOCUS(LHD) | 1998 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
FORD FOCUS(US) | 2000 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1230 |
FORD KA(LHD) | 2000 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 900 |
FORD LASER | 1990 to 1994 | - | * | # ANCAP | 1010 |
FORD LASER | 1994 to 1996 | - | * | # ANCAP | 1150 |
FORD LASER | 1996 to 1999 | - | * | ANCAP | - |
FORD LASER | 1996 to 1998 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1090 |
HOLDEN BARINA | 1991 to 1994 | - | * | # ANCAP | 795 |
HOLDEN BARINA | 1994 to 1995 | - | * | # ANCAP | 869 |
HOLDEN BARINA | 1995 to 2000 | Dual front airbags | ** | ANCAP | 950 |
HOLDEN BARINA CITY | 2001 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | 1050 |
HONDA CIVIC | 1993 to 1995 | - | ** | # ANCAP | 1013 |
HONDA CIVIC | 1995 to 1998 | Driver airbag | *** | ANCAP | 1100 |
HONDA CIVIC | 2001 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | 1160 |
HONDA CIVIC VEI | 1993 to 1995 | Driver airbag | ** | # ANCAP | 1043 |
HONDA CIVIC(E) | 1997 to 2000 | Dual front airbags | **+ | ENCAP | 1120 |
HONDA CIVIC(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1150 |
HONDA CIVIC(LHD) | 2001 on | Front+side airbags | - | ENCAP | 1160 |
HONDA CIVIC(US) | 1996 to 2000 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1060 |
HONDA CIVIC(US) | 2001 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1140 |
HONDA LIFE(J) | 2000 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 810 |
HONDA LOGO(LHD) | 1999 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 913 |
HYUNDAI ACCENT 3 DR | 2000 on | Driver airbag | *** | ANCAP | 1070 |
HYUNDAI ACCENT(LHD) | 1998 on | - | ** | ENCAP | 980 |
HYUNDAI ATOZ (LHD) | 1998 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 870 |
HYUNDAI ELANTRA(US) | 1996 to 2000 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1120 |
HYUNDAI EXCEL | 1990 to 1994 | - | * | # ANCAP | 956 |
HYUNDAI EXCEL | 1994 to 1998 | - | * | # ANCAP | 960 |
HYUNDAI EXCEL | 1994 to 1998 | Driver airbag | ** | # ANCAP | 970 |
HYUNDAI LANTRA | 1992 to 1995 | Driver airbag | ** | # ANCAP | 1202 |
HYUNDAI LANTRA | 1995 to 1998 | - | * | ANCAP | 1150 |
HYUNDAI LANTRA(AB) | 1995 to 1998 | Driver airbag | ** | ANCAP | 1190 |
KIA MENTOR | 1996 to 2000 | - | ** | ANCAP | 1120 |
KIA MENTOR SEDAN | 1998 to 2000 | - | *+ | ANCAP | 1120 |
KIA RIO 5 DOOR HATCH | 2001 on | Driver airbag | **+ | ANCAP | 1070 |
KIA SEPHIA(US) | 1996 to 1997 | Dual front airbags | * | IIHS | 1120 |
KIA SEPHIA(US) | 1999 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1120 |
LANCIA YPSILON(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | ** | ENCAP | - |
MAZDA 121 | 1990 to 1998 | - | * | # ANCAP | 850 |
MAZDA 323 PROTђGђ | 1999 on | Driver airbag | *** | ANCAP | 1120 |
MAZDA 323 PROTEGE(US) | 1995 to 1998 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1080 |
MAZDA 323 PROTђGђ(US) | 1999 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1100 |
MAZDA METRO121 | 1997 to 1999 | Driver airbag | ANCAP | 950 | |
MAZDA PREMACY(LHD) | 1999 on | Front+side+head airbags | *** | EURO | 1250 |
MCC SMART | 1999 on | Dual front airbags | *** | ENCAP | - |
MERCEDES A-CLASS(LHD) | 1998 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1070 |
MITSUBISHI TOPPO GUPPY(J) | 2000 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 800 |
MITSUBISHI LANCER | 1992 to 1996 | - | * | # ANCAP | 1055 |
MITSUBISHI LANCER(LHD) | 1997 on | Driver airbag | *+ | ENCAP | - |
MITSUBISHI MIRAGE | 1996 on | - | *** | ANCAP | 960 |
MITSUBISHI MIRAGE | 1996 on | Dual front airbags | *** | ANCAP | - |
MITSUBISHI MIRAGE(US) | 1997 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1010 |
MITSUBISHI SPACESTR(LHD) | 1998 on | Dual front airbags | *** | EURO | 1160 |
NISSAN ALMERA HATCH(E) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | EURO | 1240 |
NISSAN ALMERA TINO(LHD) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | EURO | 1420 |
NISSAN ALMERA(E) | 1997 on | Driver airbag | *+ | ENCAP | - |
NISSAN CUBE(J) | 1999 on | Front+side airbags | *** | JNCAP | 1000 |
NISSAN MICRA | 1995 to 1997 | Driver airbag | ** | ANCAP | 855 |
NISSAN MICRA | 1995 to 1997 | - | * | ANCAP | 810 |
NISSAN MICRA(E) | 1997 to 1999 | Driver airbag | ** | ENCAP | - |
NISSAN MICRA(E) | 2000 on | Driver airbag | ** | ENCAP | 840 |
NISSAN PULSAR | 1991 to 1995 | - | * | # ANCAP | 1095 |
NISSAN PULSAR | 1995 to 1999 | Driver airbag | ** | ANCAP | 1065 |
NISSAN PULSAR SEDAN | 2000 on | Driver airbag | ** | ANCAP | 1120 |
NISSAN SENTRA(US) | 1998 to 1999 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1060 |
NISSAN SENTRA(US) | 2000 on | Dual front airbags | - | IIHS | 1200 |
NISSAN SUNNY(J) | 1998 on | Front+side airbags | **** | JNCAP | 1100 |
PEUGEOT 206(LHD) | 2000 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | 940 |
PEUGEOT 306(E) | 1997 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 1110 |
PEUGEOT 307 (LHD) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1230 |
RENAULT CLIO(E) | 1996 to 1998 | Driver airbag | ** | ENCAP | - |
RENAULT CLIO(ELHD) | 1998 on | Dual front airbags | - | ENCAP | 930 |
RENAULT MEGAN(LHD) | 1996 to 1999 | Driver airbag | **** | ENCAP | 1060 |
RENAULT MEGANE(E) | 1996 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
RENAULT SCENIC(LHD) | 1997 on | Front+side+head airbags | **** | EURO | 1200 |
ROVER 100(E) | 1996 on | Driver airbag | * | ENCAP | - |
ROVER 25(E) | 2001 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | 1000 |
SATURN SL(US) | 1995 to 1999 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1050 |
SEAT IBIZA(LHD) | 1999 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 980 |
SKODA FABIA(LHD) | 1999 on | Driver airbag | **** | ENCAP | 1080 |
SUBARU IMPREZA | 1993 to 1998 | - | ** | # ANCAP | 1045 |
SUBARU IMPREZA | Sept 01 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | - |
SUBARU PLEO(J) | 1998 on | Dual front airbags | ** | JNCAP | 860 |
SUZUKI ALTO(J) | 1998 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 710 |
SUZUKI BALENO | 1996 on | - | * | ANCAP | 1010 |
SUZUKI BALENO(E) | 1998 on | - | *+ | ENCAP | 960 |
SUZUKI WAGON_FM(J) | 1998 on | Dual front airbags | *** | JNCAP | 800 |
TOYOTA COROLLA | 1991 to 1994 | - | ** | # ANCAP | 1110 |
TOYOTA COROLLA | 1994 to 1995 | - | ** | # ANCAP | 1052 |
TOYOTA COROLLA | 1996 to 1998 | Driver airbag | *** | # ANCAP | 1070 |
TOYOTA COROLLA(E) | 1998 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 1060 |
TOYOTA COROLLA(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1040 |
TOYOTA COROLLA(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1100 |
TOYOTA ECHO/VITZ(J) | 1999 to 2000 | Dual front airbags | *** | JNCAP | 850 |
TOYOTA ECHO/VITZ(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 850 |
TOYOTA ECHO/YARIS(LHD) | 2000 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | 900 |
TOYOTA FUNCARGO(J) | 1999 to 2000 | Dual front airbags | *** | JNCAP | 1010 |
TOYOTA FUNCARGO(J) | 2000 on | Dual front airbags | **** | JNCAP | 1010 |
TOYOTA STARLET | 1996 to 1998 | - | ** | ANCAP | 870 |
TOYOTA STARLET(AB) | 1996 on | Dual front airbags | *** | ANCAP | - |
VAUXHALL ASTRA(E) | 1997 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
VAUXHALL CORSA(E) | 1997 to 1999 | Driver airbag | ** | ENCAP | - |
VAUXHALL CORSA(E) | 1999 on | Driver airbag | *** | ENCAP | 900 |
VW BEETLE (LHD) | 1999 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1230 |
VW BEETLE(US) | 1998 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1250 |
VW GOLF(LHD) | 1995 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | 1140 |
VW GOLF/JETTA(US) | 1994 to 1999 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1180 |
VW GOLF/JETTA(US) | 1999 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 1290 |
VW LUPO(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | - |
VW POLO(E) | 1996 to 1999 | Driver airbag | *** | ENCAP | - |
VW POLO(LHD) | 1999 on | Dual front airbags | **** | ENCAP | 940 |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)