МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
HONDA CR-V | 1999 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | 1500 |
HONDA CR-V(US) | 1997 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1460 |
ISUZU AMIGO(US) | 1998 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1630 |
JEEP CHEROKEE(US) | 1997 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1440 |
JEEP WRANGLER(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1470 |
KIA SPORTAGE | 1996 to mid 99 | - | * | ANCAP | 1510 |
KIA SPORTAGE(US) | 1998 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1520 |
NISSAN PATHFIND(US) | 1997 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1790 |
SUBARU FORESTER | 1998 on | Dual front airbags | **** | ANCAP | 1400 |
SUBARU FORESTER(US) | 1999 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1440 |
SUZUKI G.VITARA(US) | 2001 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1670 |
SUZUKI VITARA JX | 1991 to 1995 | - | * | # ANCAP | 1203 |
SUZUKI VITARA(US) | 1999 to 2000 | Dual front airbags | *** | IIHS | 1460 |
TOYOTA HIGHLANDER(US) | 2001 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1760 |
TOYOTA RAV4 | 1997 to 2000 | - | ** | ANCAP | 1330 |
TOYOTA RAV4(US) | 1996 to 2000 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1360 |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)