LUXURY
МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
AUDI A6(E) | 1998 on | Front+side airbags | *** | ENCAP | - |
AUDI A6(US) | 1998 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 1710 |
BMW 3SERIES(E) | 1990 to 1997 | Driver airbag | *+ | ENCAP | 1230 |
BMW 5SERIES(LHD) | 1997 on | Front+side airbags | **** | ENCAP | - |
BMW 5SERIES(US) | 1997 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1740 |
BUICK PARK AV(US) | 1997 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1720 |
CADILLAC CATERA(US) | 1997 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1750 |
CADILLAC SEVILLE(US) | 1993 to 1997 | Dual front airbags | * | IIHS | 1760 |
CADILLAC SEVILLE(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1820 |
INFINITI Q45(US) | 1997 | Dual front airbags | ** | IIHS | 1800 |
LEXUS GS400(US) | 1999 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1730 |
LEXUS LS400(US) | 1997 to 2000 | Front+side airbags | **** | IIHS | 1720 |
LEXUS LS430(US) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | IIHS | 1850 |
LINCOLN CONTINENTAL(US) | 1995 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 1780 |
LINCOLN LS(US) | 2000 on | Front+side airbags | **** | IIHS | 1730 |
MERCEDES C-CLASS(E) | 1993 to 2000 | Dual front airbags | ** | ENCAP | 1300 |
MERCEDES C-CLASS(LHD) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1460 |
MERCEDES C-CLASS(US) | 2001 on | Front+side+head airbags | **** | IIHS | 1540 |
MERCEDES E-CLASS(E) | 1999 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1440 |
MERCEDES E-CLASS(US) | 1997 to 2000 | Front+side airbags | *** | IIHS | 1680 |
MERCEDES E-CLASS(US) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | IIHS | 1620 |
SAAB 9-5(LHD) | 1997 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1490 |
SAAB 9-5(US) | 1999 on | Front+side airbags | *** | IIHS | 1600 |
VOLVO S70(E) | 1998 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | - |
VOLVO S80(E) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | ENCAP | 1485 |
VOLVO S80(US) | 2000 on | Front+side+head airbags | **** | IIHS | 1620 |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)