В последние годы экономисты не скрывают, что одним из основных факторов инфляции является рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Судя по опубликованным в пятницу правительством Москвы ставкам тарифов на ЖКХ, которые начнут действовать с 1 января 2008 года, инфляция 9-10% и даже 12%, которой пугают экономисты, - далеко не предел.
Глава экономического блока столицы Юрий Росляк пообещал, что рост тарифов ЖКХ в следующем году не превысит 18,5%, в то время как федеральными властями установлен предел роста в 20%. В среднем тарифы именно на столько и вырастут. Но это в среднем.
А если внимательно посмотреть на публикуемую "Газетой" таблицу ставок тарифов по каждой услуге, то можно легко посчитать, что, например, рост ставки тарифа на холодное водоснабжение превышает 20%. Больше обещанных Росляком 18,5% придется платить за отопление, горячую воду и т.д. Особенно обидно, что для граждан, которые разорились на счетчики учета водоснабжения и отопления, тарифы вырастут ничуть не меньше, чем для их менее сознательных соседей.
Тем не менее чиновники уверяют, что москвичи платят за коммуналку очень мало: в этом году - 64% от стоимости услуг, в следующем компенсация коммунальщикам возрастет аж до 66%. Однако, глядя на размер ставок тарифов и вспоминая, что расчета их экономической обоснованности гражданам до сих пор никто не представлял, хочется спросить: это москвичи недоплачивают или коммунальщики слишком дорого ценят свою работу? Во всяком случае, когда средняя квитанция по оплате услуг ЖКХ за двухкомнатную квартиру в спальном районе превышает $100, обещания чиновников сохранить все имеющиеся льготы малообеспеченным слоям населения перестают радовать.
Впрочем, получить субсидии на оплату ЖКХ могут только самые стойкие. Ведь для их начисления необходимо не только доказать, что вашей семье приходится тратить на услуги ЖКХ более 10% совокупного дохода, - собирать многочисленные справки и стоять в очередях надо каждые полгода. Неудивительно, что из чуть более 464 тысяч московских семей, получающих субсидии, большинство - пенсионеры. А ведь есть еще и услуги ЖКХ для коммерческих организаций, рост которых не ограничен 20%. Понятно, что отбить понесенные затраты бизнесмены могут, только заложив их в цены. Перед которыми равны все, включая пенсионеров. Так что в начале следующего года москвичам еще придется увидеть двузначные цифры инфляции.
Новые тарифы на жилищно-коммунальные услыги в Москве
Услуга | Размер ставок за 1 кв. м общей площади в месяц, рублей, 2007 год | рублей, 2008 год |
---|---|---|
Социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом, внутри Третьего транспортного кольца | 1,08 | 1,26 |
Без лифта, независимо от материала стен и наличия мусоропровода, внутри Третьего транспортного кольца. | 0,48 | 0,56 |
С лифтом и мусоропроводом, за пределами Третьего транспортного кольца | 0,84 | 0,98 |
Без лифта, независимо от материала стен и наличия мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца | 0,36 | 0,42 |
Коммерческий наем жилого помещения со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом | 2,96 (второй и выше этажи) 2,72 (первый этаж) | 3,46 (второй и выше этажи) 3,18 (первый этаж) |
С лифтом без мусоропровода | 2,84 второй и выше этажи (2,60 - первый этаж) | 3,32 - второй и выше этажи (3,04 - первый этаж) |
Без лифта с мусоропроводом | 2,72 (2,48) | 3,18 (2,90) |
Без лифта и без мусоропровода | 2,60 (2,36) | 3,04 (2,76) |
Содержание и ремонт дома со всеми удобствами с лифтом и мусоропроводом | 6 (5,20 - первый этаж) | 7 (6,10 - первый этаж) |
С лифтом, без мусоропровода | 5,70 (4,90) | 6,60 (5,70) |
Без лифта, с мусоропроводом | 5,20 (5,20) | 6,10 (6,10) |
Без лифта и мусоропровода | 4,90 (4,90) | 5,70 (5,70) |
Содержание и ремонт дома без одного или более видов удобств с износом 60% и более, а также квартир, признанных в установленном порядке аварийными | 2,90 (2,90) | 3,40 (3,40) |
Стоимость на одного человека в месяц | в 2007 году | в 2008 году |
Холодная вода в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией и ванными с централизованным горячим водоснабжением при отсутствии прибора учета воды и закрытой схеме водоснабжения | 67,80 | 81,84 |
Холодная вода в домах, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с многоточечными газовыми нагревателями | 96,40 | 116,34 |
Холодная вода в домах, оборудованных канализацией, водопроводом, с газовыми нагревателями у ванн | 92,80 | 111,98 |
Жилые дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, газом и горячим водоснабжением | 42,90 | 51,76 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн с газопроводом | 44,70 | 53,92 |
Горячая вода в домах, оборудованных водопроводом, канализацией и ванными с централизованным горячим водоснабжением при отсутствии прибора учета воды | 228,70 | 272,90 |
Горячая вода в домах гостиничного типа, оборудованных водопроводом, газом и горячим водоснабжением | 210,90 | 168,16 |
Отопление для нанимателей или собственников единственного жилого помещения и зарегистрированных в нем за общую площадь жилого помещения занимаемую в пределах установленных норм | 9,90 за 1 кв. м | 11,80 за 1 кв. м |
Отопление квартир граждан, которые имеют более одного жилого помещения или жилплощадь, превышающую установленную норму | 13,60 за 1 кв. м | 16,14 за 1 кв. м |
Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение для населения при наличии приборов для учета горячей воды и тепловой энергии | 2007 год | 2008 год |
Водоснабжение (рублей/кубометр) | 9,78 | 11,80 |
Водоотведение | 7,78 | 9,10 |
Тепловая энергия (рублей/Гкал) | 620 | 737,80 |
Горячее водоснабжение | 48,20 | 57,51 |
Источник: правительство Москвы
Виктория Сахарова, Антон Трифонов Газета
Статья о недвижимости получена: IRN.RU