Беременность длится 41 неделю, считая с первого дня последней менструации. Это средняя величина, а значит, она может меняться в пределах нескольких дней в ту или другую сторону. На самом деле, невозможно точно вычислить нормальную продолжительность беременности. Все считают по-разному (с точностью до нескольких дней). Во время бесед с врачом и оформления документов Вам постоянно будут задавать один и тот же вопрос: "Когда у вас была последняя менструация?" Отметьте это число, прибавьте к нему 14 дней, и вы получите дату овуляции, при условии, что у вас устойчивый 28-дневный менструальный цикл.
Принято считать, что дата овуляции соответствует дате зачатия.
Чтобы узнать предполагаемый день родов, прибавьте 9 месяцев к дате зачатия, или приплюсуйте 9 месяцев и 14 дней к дате последней менструации. Рассмотрим конкретный пример: последний раз менструация началась у вас 1 января. Таким образом, овуляция произошла у вас 15 января и следует ждать роды к 15 октября. Этот расчет ориентировочный, вряд ли Вы родите точно в этот день, но для врача эта дата - точка отсчета, граница, которую нельзя переходить, так как увеличение нормального срока беременности небезопасно для вашего ребенка. В некоторых случаях можно с точностью определить время зачатия: если на протяжении одного менструального цикла у Вас было только одно половое сношение, если вы постоянно измеряли базальную температуру (день овуляции будет соответствовать самой нижней точке кривой, перед ее подъемом до 37 градусов по Цельсию), если при лечении бесплодия овуляция была вызвана искусственным путем, либо Вы воспользовались вспомогательными методами репродукции. В случае с ЭКО или искусственной инсеминацией дата родов так же определяется довольно легко.
Врачи для исчисления срока беременности пользуются понятием "недели аменореи". Отсчет вашей беременности идет от первого дня последней менструации. Женщины, как правило, помнят это число. Тем не менее не исключается неточность при вычислении даты зачатия.
В случае когда продолжительность вашего цикла непостоянна и овуляция происходит в разное время, а также при сомнительной дате зачатия, существует вероятность, что предполагаемую дату родов ребенка можно определить с точностью до 3 дней с помощью эхографии в период между 6-й и 14-й неделями аменореи и поправить первый расчет в случае несовпадения. Усилия, потраченные на уточнение возраста вашего малыша, небесполезны. Зная его истинный возраст, врачи могут точнее оценить его развитие и предотвратить слишком раннее или запоздалое появление на свет.
Наблюдаемые отклонения от средней длительности естественной беременности показывают, что плод созревает в разные сроки. Эти отклонения пытались обьяснить национальной принадлежностью и различием в питании женщин, но данные, которыми мы располагаем не позволяют сделать какое-либо точное заключение. В любом случае определение даты предполагаемых родов позволит Вам заранее подготовиться к этому великому событию и постоянно контролировать развитие Вашего малыша.
С помощью этого календаря можно теоретически вычислить дату родов. В первой строке Вы находите дату последней менструации, а под ней (на цветной строке) возможную дату родов.
Янв. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Янв. |
Окт. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ноябр. |
Февр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Февр. | |||
Нояб | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Дек. |
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | Март |
Дек. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910 | 11 | 12 | 13 | Янв. |
Апр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Апр. | |
Янв. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Февр. | |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Май |
Февр. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Март |
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Июнь | |
Март | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Апр. | |
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Июль |
Апр. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Май |
Авг. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Авг. |
Май | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Июнь | |
Сент. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Сент. | |
Июнь | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Июль | |
Окт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Окт. |
Июль | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Авг. |
Ноябр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ноябр. | |
Авг. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сент. | ||
Дек. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Декабр. |
Сент | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Окт. |
Автор
Статья получена: www.ma-ma.ru