Современный Peugeot 306 так же красив, динамичен и верток. Он просачивается повсюду, и в узких городских улочках и на горных дорогах. Он достаточно вместителен и комфортабелен.
В Peugeot 306 Cabriolet невозможно устоять перед ласками ветра, духом леса и тысячей других ощущений. Оснащенный жестким тентом под цвет кузова, складывающимся с помощью электропривода, 306 Cabriolet легко приспосабливается, к Вашему настроению, капризам погоды и изменениям сезонов.
Компания Peugeot рассчитывает, что автомобиль будет популярен среди молодых покупателей. Удобные кожанные сидения салона, с удобной боковой поддержкой. Автомобиль считается пятиместный, но с удобством на задних сиденьяз сумеют расположиься только двое.
В базовой комплектации автомобиль имеет 2 фронтальных воздушных подушки безопасности, для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, легкосплавные диски колес, ABS, противоугонную систему, центральный замок, электро-стеклоподъемники передних и задних стекол, гидроусилитель руля, стереосистему и CD плейер.
Peugeot 306 насчитывает пять моделей: трех- и пятидверный хэтчбек, универсал, седан и кабриолет.
306 Hdi | 306 Hdi | 306 Hdi | 306 Hdi | 306 Кабриолет | ||
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | |
Мощность | 66/90 | 97,4/135 | ||||
Коробка | 5 manual | 5 manual | 5 manual | 5 manual | 5 manual | |
Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
Максимальная скорость | 181 | 180 | 182 | 180 | 196 | |
Расход топлива (л/100км) | ||||||
Движение по городу | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 12,9 | |
Движение за городом | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 7,1 | |
Средний расход | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 9,2 | |
РАЗМЕРЫ (m) | ||||||
Длина (общая) | 4,344 | 4,03 | 4,267 | 4,03 | 4,267 | |
Ширина (общая) | 1,68 | 1,68 | 1,689 | 1,68 | 1,689 | |
Высота | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | |
(в рабочем режиме | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Объем двигателя (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | |
Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | |
Мощность Iso kw/ch | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 97,4/135 | |
ПОДВЕСКА | ||||||
Передняя | Независимая подвеска колес типа Mc Pherson, | |||||
ТОРМОЗА | ||||||
Передние тормоза | Плавающие колодочные тормоза. | |||||
Задние тормоза | Плавающие колодочные тормоза. |
Подробнее