![]() | |
| • | Россия идет в рейтинге автомобильных стран на 53 месте |
А вот на втором месте оказались вовсе не Япония (11 место и 542 машины) и не Германия (14 место и 519 машин), а скоромный Люксембург (686 автомобилей).
Далее идет Малайзия (641), Австралия (619). Замыкает же пятерку самых автомобильных стран мира Мальта (607).
Среди бывших социалистических стран лучше всего с автомобилями в Словении (22 место и 413 машин) и Чехии (24 место и 399 машин). Довольно неплохо обстоят дела и в Эстонии (27 место и 353 автомобиля).
А вот Россия идет лишь на 53 месте с показателем 157 машин на каждую тысячу человек. Если посмотреть в таблицу, то будет видно, что по количеству автомобилей на душу населения Россия проиграла таким государствам как Сент-Люсия, Уругвай и Тонга. Украина идет на 65 месте (98 машин). Ей всего двух машин не хватило, чтобы иметь 100 машин на 1 тыс. человек. Этого показателя, кстати, достигло государство Сент-Винсент и Гренадины (это название одной страны, а не двух).
Интересно, что Китай, несмотря на бурное развитие автомобильной промышленности, пока занимает лишь 109 место (10 машин). У Поднебесной выигрывает даже любимый многими россиянами за свое название Гондурас (108 место и 11 машин). Ну а хуже всего с машинами обстоит дело в Эфиопии, Нигерии, Мали, Мадагаскаре, Малави и Афганистане (1 или менее автомобилей).
| Страны по числу автомобилей на душу населения | ||
|
| Страна | Автомобилей на 1000 человек |
| 1 | США | 765 |
| 2 | Люксембург | 686 |
| 3 | Малайзия | 641 |
| 4 | Австралия | 619 |
| 5 | Мальта | 607 |
| 6 | Италия | 566 |
| 7 | Франция | 565 |
| 8 | Канада | 563 |
| 9 | Новая Зеландия | 560 |
| 10 | Австрия | 558 |
| 11 | Япония | 543 |
| 12 | Португалия | 537 |
| 13 | Исландия | 522 |
| 14 | Германия | 519 |
| 15 | Норвегия | 494 |
| 16 | Бельгия | 484 |
| 17 | Испания | 471 |
| 18 | Кипр | 450 |
| 19 | Ливан | 434 |
| 20 | Великобритания | 426 |
| 21 | Нидерланды | 417 |
| 22 | Словения | 413 |
| 23 | Дания | 408 |
| 24 | Чехия | 399 |
| 25 | Катар | 378 |
| 26 | Ирландия | 359 |
| 27 | Эстония | 353 |
| 28 | Саудовская Аравия | 336 |
| 29 | Греция | 329 |
| 30 | Бахрейн | 322 |
| 31 | Антигуа и Барбуда | 302 |
| 32 | Багамские о-ва | 289 |
| 33 | Литва | 267 |
| 34 | Израиль | 263 |
| 35 | Венгрия | 262 |
| 36 | Польша | 261 |
| 37 | Болгария | 239 |
| 38 | Словакия | 237 |
| 39 | Ливия | 234 |
| 40 | Хорватия | 233 |
| 41 | Сент-Китс и Невис | 223 |
| 42 | Латвия | 214 |
| 43 | ОАЭ | 193 |
| 44 | Барбадос | 188 |
| 45 | Уругвай | 174 |
| 46 | Тонга | 174 |
| 47 | Суринам | 172 |
| 48 | Аргентина | 170 |
| 49 | Сент-Люсия | 166 |
| 50 | Доминика | 163 |
| 51 | Сингапур | 158 |
| 52 | Македония | 157 |
| 53 | Россия | 156 |
| 54 | Тринидад и Тобаго | 151 |
| 55 | Оман | 150 |
| 56 | ЮАР | 146 |
| 57 | Мексика | 138 |
| 58 | Румыния | 135 |
| 59 | Фиджи | 129 |
| 60 | Сейшельские о-ва | 118 |
| 61 | Коста-Рика | 116 |
| 62 | Венесуэла | 110 |
| 63 | Белоруссия | 109 |
| 64 | Сент-Винсент и Гренадины | 100 |
| 65 | Украина | 98 |
| 66 | Панама | 97 |
| 67 | Чили | 97 |
| 68 | Маврикий | 88 |
| 69 | Алжир | 87 |
| 70 | Ямайка | 85 |
| 71 | Бразилия | 81 |
| 72 | Тунис | 71 |
| 73 | Турция | 67 |
| 74 | Парагвай | 63 |
| 75 | Доминиканская республика | 62 |
| 76 | Сальвадор | 57 |
| 77 | Ботсвана | 57 |
| 78 | Вануату | 54 |
| 79 | Марокко | 53 |
| 80 | Азербайджан | 51 |
| 81 | Ирак | 50 |
| 82 | Молдавия | 49 |
| 83 | Иордания | 47 |
| 84 | Боливия | 46 |
| 85 | Эквадор | 44 |
| 86 | Самоа | 41 |
| 87 | Перу | 41 |
| 88 | Гвиана | 41 |
| 89 | Албания | 35 |
| 90 | Никарагуа | 33 |
| 91 | Филиппины | 31 |
| 92 | Кабо-Верде | 30 |
| 93 | Египет | 30 |
| 94 | Колумбия | 29 |
| 95 | Джибути | 28 |
| 96 | Шри-Ланка | 25 |
| 97 | Иран | 23 |
| 98 | Индонезия | 21 |
| 99 | Дем.Реп.Конго | 19 |
| 100 | Гватемала | 19 |
| 101 | Сенегал | 18 |
| 102 | Папуа-Новая Гвинея | 13 |
| 103 | Либерия | 13 |
| 104 | Гаити | 12 |
| 105 | Индия | 12 |
| 106 | Кот-д'Ивуар | 12 |
| 107 | Сьерра-Леоне | 11 |
| 108 | Гондурас | 11 |
| 109 | Китай | 10 |
| 110 | Белиз | 10 |
| 111 | Непал | 9 |
| 112 | Камерун | 8 |
| 113 | Пакистан | 8 |
| 114 | Гвинея-Бисау | 6 |
| 115 | Мьянма | 6 |
| 116 | Буркина-Фасо | 6 |
| 117 | Мавритания | 5 |
| 118 | Гвинея | 5 |
| 119 | Бурунди | 5 |
| 120 | Нигер | 4 |
| 121 | ЦАР | 4 |
| 122 | Ангола | 4 |
| 123 | Уганда | 4 |
| 124 | Сомали | 3 |
| 125 | Судан | 3 |
| 126 | Чад | 3 |
| 127 | Бенин | 2 |
| 128 | Бангладеш | 2 |
| 129 | Мозамбик | 2 |
| 130 | Руанда | 2 |
| 131 | Эфиопия | 1 |
| 132 | Нигерия | 1 |
| 133 | Мали | 1 |
| 134 | Мадагаскар | 1 |
| 135 | Малави | менее 1 |
| 136 | Афганистан | менее 1 |








Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Чего боятся мужчины
Газон на участке своими руками
Как просто бросить курить

- 3469 -
