Яна Ким, корреспондент «УНП»
––––––––––
НАПОМНИМ. Критерии отнесения компаний к числу крупнейших налогоплательщиков утверждены приказом МНС России от 16.04.04 № САЭ-3-30/290@. Контролеры обязаны посещать их раз в два года и проверять все налоговые периоды. Постепенно крупнейшие компании переводят в межрайонные и межрегиональные инспекции, но пока большинство из них состоят на учете в территориальных ИФНС.
__________
Согласно отчету столичного УФНС, в первом квартале текущего года налоговики проверили 146 крупнейших предприятиях – почти в 2,4 раза больше, чем в том же периоде 2006 года.
В результате дополнительно начислено 2,8 млрд рублей, что в 2,1 раза больше уровня первого квартала прошлого года. А незначительное снижение суммы доначислений на одну проверку – с 18,2 до 18,0 млн рублей – налоговики объясняют «изменением качественного состава проверенных организаций».
Для еще большей эффективности ревизий УФНС по г. Москве призывает территориальные ИФНС лучше проводить предпроверочный анализ. В инспекциях признают, что выполнить указание сложно. «Этой работой должен заниматься специальный отдел. Нужны сотрудники, у которых будет время проводить расчеты, выводить таблицы, сопоставлять проценты – тогда предпроверочная работа будет эффективна. Пока все обязанности вешают на один отдел выездных проверок, толка не будет», – откровенно заявляют в ИФНС.
Результаты выездных проверок крупнейших налогоплательщиков
№ ИФНС | Число крупнейших налогоплательщиков, состоящих на учете | Проверено крупнейших налогоплательщиков | Всего доначислено, тыс. рублей | Доначислено на одну проверку, тыс. руб. | ||||
| I кв. 2007 г. | I кв. | I кв. 2007 г. | I кв. 2006 г. | I кв. | I кв. | I кв. 2007 г. | I кв. 2006 г. |
1 | 19 | 4 | 5 | 3 | 12 697 | 713 | 1813,9 | 237,7 |
2 | 8 | 6 | 3 | - | 38 198 | - | 12 732,7 | - |
3 | 21 | 3 | 8 | 1 | 8 683 | 46 084 | 1 085,4 | 46 084,0 |
4 | 22 | 32 | 6 | 4 | 3 920 | 38 178 | 653,3 | 9 544,5 |
5 | 23 | 9 | 1 | 4 | 1 038 | 401 324 | 1 038,0 | 100 331,0 |
6 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 090 | 2 933 | 1 030,0 | 2 933,0 |
7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 691 | 12 137 | 3 345,5 | 12 137,0 |
8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 543 | 57 | 181,0 | 57,0 |
9 | 22 | 11 | 8 | 4 | 235 075 | 102 186 | 26 119,4 | 25 546,5 |
10 | 14 | 3 | - | 1 | - | 1 855 | - | 618,3 |
13 | 7 | 2 | - | 2 | - | 250 807 | - | 125 403,5 |
14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1509 | 70 627 | 1 509,0 | 70 627,0 |
15 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 790 | 11 658 | 895,0 | 2 914,5 |
18 | 10 | 1 | 2 | - | 1 560 | - | 390,0 | - |
19 | 6 | 6 | 3 | - | 2 786 | - | 928,7 | - |
20 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3,0 |
21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | 15 | 8 | 3 | 1 | 7 635 | 148 | 2 545,0 | 148,0 |
23 | 8 | 5 | 4 | - | 15 228 | - | 3 807,0 | - |
24 | 11 | 4 | 1 | - | 5 489 | - | 2 744,5 | - |
25 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - |
26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 5 | 2 | 1 | - | 8 630 | - | 8 630,0 | - |
28 | 14 | 6 | 5 | 1 | 40 512 | 7 676 | 8 102,4 | 7 676,0 |
29 | 11 | 8 | 5 | 5 | 183 864 | 135 829 | 36 772,8 | 22 638,2 |
30 | 10 | 4 | 2 | 1 | 113 357 | 997 | 56 678,5 | 997,0 |
31 | 18 | 2 | 6 | - | 4 420 | - | 552,5 | - |
32 | - | 1 | - | 1 | - | 118 | - | 118,0 |
33 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 7 | 1 | 3 | - | 150 997 | - | 50 332,3 | - |
35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - |
37 | 3 | 1 | 1 | - | 37 918 | - | 37 918,0 | - |
43 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 205 | 294 | 602,5 | 294,0 |
45* | 92 | 46 | 15 | 5 | 142 600 | 45 058 | 9 506,7 | 9 011,6 |
48* | 245 | 231 | 36 | 13 | 1 538 414 | 134 899 | 41 578,8 | 9 635,6 |
49* | 10 | 2 | 1 | - | 447 | - | 447,0 | - |
50* | 42 | 65 | 14 | - | 216 833 | 28 997 | 15 488,1 | 2 636,1 |
Итого | 771 | 532 | 146 | 61 | 2 785 129 | 1 292 578 | 17 986,6 | 18 205,3 |
* Межрайонные инспекции (№ 45 – по строительным компаниям, № 48 – по крупнейшим налогоплательщикам, № 49 – по компаниям, занимающимся сдачей в аренду площадей под торговлю, № 50 – по страховым и финансово-кредитным организациям).
Источник: УФНС России по г. Москве
Статья получена: Клерк.Ру