| Номер счета | Строки и разделы форм бухгалтерской отчетности | ||
| Строки в Бухгалтерском балансе (форма № 1) | Отчет об изменении капитала (форма № 3), Отчет о движении денежных средств (форма № 4) | Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) | |
| 01 | 120 | Форма № 4: стр. 210 (выручка от продажи основных средств), 290 (приобретение основных средств) | Раздел «Основные средства», строка Итого первоначальная стоимость |
| 02 | 120, 135 | Стр. 140, раздел «Доходные вложения в материальные ценности» - амортизация доходных вложений в материальные ценности, Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 740 (амортизация) | |
| 03 | 135 | Форма № 4: стр. 210 (выручка от продажи доходных вложений в материальные ценности), 290 (приобретение доходных вложений в материальные ценности) | Раздел «Доходные вложения в материальные ценности» строка Итого первоначальная стоимость |
| 04 | 110, 270 (расходы на НИОКР) | Форма № 4: стр.
210 (выручка от продажи нематериальных активов), 290 (приобретение нематериальных активов) |
Раздел «Нематериальные активы» (стр. 010 – 040) и «Расходы на НИОКР» , стр. 310 |
| 05 | 110 | Раздел «Нематериальные активы» Стр. 050 | |
| 07 | 130 (оборудование, предназначенное для монтажа в процессе строительства основных средств), 150 (остальное оборудование) | Форма № 4: стр. 210 (выручка от продажи оборудования к установке), 290 (приобретение оборудования к установке) | |
| 08 | 130 (незавершенное строительство), 150 | Форма № 4: стр. 210 (выручка от продажи капитальных вложений), 290 (вложения во внеоборотные активы) | Раздел «Основные средства» - объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
| 09 | 145 или 270 | ||
| 10, 14, 16 | 210и 211 | Форма № 3: раздел «Резервы» | Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 710 (стоимость материалов, отпущенных в производство) |
| 11 | 210 и 212 | ||
| 19 | 220 | ||
| 20, 21, 23, 29 | 210и 213 | Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 765 (изменение остатков НЗП) | |
| 41, 42, 43 | 210 и 214 | ||
| 44 | 210 и 213 | Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 765 (изменение остатков НЗП) | |
| 45 | 210 и 215 | ||
| 46 | 210 и 213 | Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 765 (изменение остатков НЗП) | |
| 50,51,52 | 260 | Форма № 4: движение денежных средств | |
| 55 | 250 или 260 | Раздел «Финансовые вложения» Стр. 530 (вклады на депозитах) | |
| 57 | 260 | ||
| 58 | 140, 250 | Форма № 4: стр. 220, 300, 310, движение по предоставленным займам | Раздел «Финансовые вложения» (стр. 510 – 590) |
| 59 | 140, 250 | Форма № 3: раздел «Резервы» | |
| 60 | 230 или 240 (авансы выданные), 620 и 621 или 520 | Форма № 4: стр. 150 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - авансы выданные, расчеты с поставщиками и подрядчиками |
| 62 | Стр. 230, 231, 240, 241, 620 и 625 (полученные авансы) | Форма № 4: средства, полученные от покупателей и заказчиков | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - расчеты с покупателями и заказчиками, авансы полученные |
| 63 | 230, 240 | Форма № 3: раздел «Резервы» | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - расчеты с покупателями и заказчиками |
| 66 | 610 | Форма № 4: погашение займов и кредитов | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - кредиты, займы |
| 67 | 510 | Форма № 4: погашение займов и кредитов | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - кредиты, займы |
| 68 | 270, 620 и 624 | Форма № 4: стр. 180 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - прочая дебиторская задолженность, расчеты по налогам и сборам Раздел «Расходы по элементам затрат» стр. 730 |
| 69 | 270, 620 и 623 (взносы в ПРФ, ЕСН, зачисляемый в ФСС, ФОМС, взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний), 624 (ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет) | Форма № 4: стр. 180 | |
| 70 | 620 и 622 | Форма № 4: стр. 160 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - прочая кредиторская задолженность; Раздел «Расходы по элементам затрат» стр. 720 |
| 71 | 240, 620 и 625 | Форма № 4: прочие доходы и прочие расходы | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» - прочая дебиторская и кредиторская задолженность |
| 73 | 240, 620 и 625 | Форма № 4: прочие доходы и расходы | |
| 75 | 240 (задолженность по вкладам в уставный капитал), 630 | Форма № 4: стр. 170 | |
| 76 | 230, 240, 520 (по задолженности со сроком погашения свыше 12 месяцев), 620 и 625 (полученные авансы, задолженность по имущественному и личному страхованию, задолженность по депонированным суммам) | Форма № 4: прочие доходы, прочие расходы | |
| 77 | 515 или 660 | ||
| 80 | 410 | Форма № 3: раздел «Изменение капитала» графа 3 | |
| 81 | 411 | ||
| 82 | 430 | Форма № 3: раздел «Изменение капитала» графа 5, раздел «Резервы» | |
| 83 | 420 | Форма № 3: раздел «Изменение капитала» графа 4 | |
| 84 | 470 | Форма № 3: раздел «Изменение капитала» графа 6 | |
| 86 | "Целевое финансирование" для некоммерческих организаций, остальные - «Доходы будущих периодов» (640) | Форма 4 – Прочие доходы | Раздел – Государственная помощь |
| 96 | 650 | Форма № 3: раздел «Резервы» | Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 767 (изменение резервов предстоящих расходов) |
| 97 | 210 и 216 | Раздел «Расходы на освоение природных ресурсов» стр. 410, Раздел «Расходы по элементам затрат» Стр. 766 (изменение расходов будущих периодов) | |
| 98 | 640 | ||
Фомичева Л. П., налоговый консультант,
тел. (095) 728-82-40, 8-902-613-0053
E-mail: l_fom@mail.ru
Опубликовано в "Учет. Налоги. Право." № 7/2004
Статья получена: Клерк.Ру









Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Чего боятся мужчины
Газон на участке своими руками
Как просто бросить курить

- 6749 -


