UTILITY
МАРКА АВТО | ГОДЫ ВЫПУСКА | ПОДУШКИ БЕЗОП. | РЕЙТИНГ | ТИП ТЕСТА | СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, кг |
CHEV S-10(US) | 1998 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 1360 |
DODGE DAKOTA(US) | 1998 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1510 |
DODGE RAM(US) | 1998 on | Dual front airbags | * | IIHS | 2240 |
DODGE SILVERADO(US) | 1999 on | Dual front airbags | ** | IIHS | 2140 |
FORD F150(US) | 1997 on | Dual front airbags | * | IIHS | 2030 |
FORD RANGER(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1430 |
HOLDEN RODEO | 1995 | - | * | ANCAP | 1332 |
MAZDA B2600 | 1995 | - | * | ANCAP | 1350 |
MITSUBISHI TRITON | 1995 | - | * | ANCAP | 1250 |
NISSAN FRONTIER(US) | 1998 on | Dual front airbags | * | IIHS | 1320 |
TOYOTA HILUX2X4 | 1995 | - | * | ANCAP | 1280 |
TOYOTA HILUX4X4 | 1995 | - | * | ANCAP | 1530 |
TOYOTA TACOMA(US) | 1998 on | Dual front airbags | *** | IIHS | 1170 |
TOYOTA TUNDRA(US) | 2000 on | Dual front airbags | **** | IIHS | 1980 |
Оценки:
Отлично - *****
Хорошо - ****
Удовлетворительно - ***
Близко к неудовлетворительному - **
Очень плохо - *
+ условное обозначение 1/2 "звезды"
# Испытания проходили на 60 км/ч. Все остальные - на 64 км/ч.
Цветом обозначен год, с которого выпускается текущая (продаваемая сейчас) модель автомобиля.
Источник данных: NCAP Offset Crash Tests, Michael Paine (mpaine@tpgi.com.au)