С окончанием летнего сезона и приближением зимы цены на рынке загородной недвижимости замерли. При этом, как отмечают аналитики, ситуацию на рынке можно охарактеризовать даже как перенасыщение в сегменте элитного загородного жилья: покупателям есть из чего выбирать, и не самые интересные проекты остаются невостребованными.
Предполагается, что в 2007 году произойдет перераспределение между направлениями, которые сейчас считаются наиболее престижными.
Особой популярностью будет пользоваться Новорижское шоссе, и сейчас не обделенное вниманием покупателей, ведь в середине года должно завершиться строительство Звенигородского проспекта, который напрямую соединит Новую Ригу с центром Москвы. В 2007 году обещают закончить и строительство несколько крупных загородных поселков и инфраструктурных центров.
Кроме того, многообещающими остаются обновленное Киевское и Калужское шоссе.
С Дмитровским шоссе ситуация сложнее: обилие предложений, в том числе на большой воде, увеличило срок экспозиции объектов. В следующем году ждать выхода крупных проектов по этому направлению не стоит.
Мнения участников рынка
Олег Борисенок, маркетолог–аналитик компании "Комстрин":
– Что касается загородного рынка жилья, здесь можно отметить следующие тенденции. Потребитель стал более разборчивым, борьба за него ожесточилась. И здесь, несомненно, проигрывают те проекты, которые менее концептуализированы и переоценены застройщиками. Зачастую поселок позиционируют, например, как бизнес-класс, а на деле по потребительским характеристикам он до бизнес-класса не дотягивает. И таких объектов на загородном рынке немало. Удачные проекты относительно быстро появляются на рынке и уходят с него, а менее удачные зависают. Утверждение, что на этом рынке существует дефицит, не совсем верно. Дефицит есть на высококачественные поселки, но в целом предложений достаточно.
Петр Кирилловский, директор по маркетингу коттеджного поселка "Величъ":
– Можно отметить определенное насыщение рынка загородного жилья премиум-класса. Ярким свидетельством этого является недавнее заявление крупнейшего игрока "Открытых инвестиций" о том, что средства, полученные в результате дополнительной эмиссии ценных бумаг, компания направит именно на работу с сектором "эконом" и нижним сегментом бизнес-класса. Проекты предположительно появятся по Пятницкому и Киевскому шоссе, в районе Апрелевки. По словам представителя компании, смена ценовой ниши связана с тем, что проектами элитного сегмента они обеспечили себя на десять лет вперед.
Константин Ковалев, управляющий партнер компании Blackwood:
– Сейчас на рынке загородной недвижимости наблюдается стагнация. Это выражается в невысоком относительно октября темпе продаж в коттеджных поселках и в отсутствии роста цен. В поселках, где за ноябрь не было продаж, цены не изменились.
Владислав Луцков, руководитель аналитического консалтингового центра компании "МИЭЛЬ-недвижимость":
– Анализ рынка загородного жилья Московской области за третий квартал 2006 года зафиксировал достаточно высокий уровень ценового прироста: стоимость квадратного метра выросла на 13,8%. На сегодняшний день средняя цена квадратного метра за городом составляет $1448. А вот стоимость квадратного метра в таунхаусах выше, чем в остальных категориях загородного жилья,– $2037. При этом рост цен пришелся на тот период, когда объем предложения на рынке загородной недвижимости сокращался: количество предложений уменьшилось на 18,3%, что эквивалентно 11 199 объектам.
Коттеджные поселки ближнего Подмосковья
| Название поселка | Расположение | Степень готовности | Цена ($/1 кв. м) | Рост цен (% к октябрю 2006 года) |
|---|---|---|---|---|
| "Зеленый мыс" | Дмитровское ш., 25-й | Готовность 80% | Дом 240 | 2 |
| км | кв. м, участок 15 сот.– $965000 | |||
| "Ильичевка" | Калужское или Киевское | В продаже один | 3000 | 10 |
| шоссе, 20-й км | дом – 254,3 кв. м, ввод в эксплуатацию | |||
| "Большаково`C" | Пятницкое шоссе, 12-й | Начало | 2100 | 0 |
| км | строительства | |||
| Комплекс усадеб | Новорижское ш., 98-й | Начало | От $420000 | 0 |
| "Бухта 'Бунино'" | км | строительства | за 1 га | |
| "Величъ" | Новорижское ш., 39-й км | Готов на 90% | 2750 | 3,50 |
| "Липичъ" | Рублево-Успенское ш., | Начало | 1690 | 0 |
| 33-й км | строительства | |||
| Резиденция | Новорижское ш., 17-й | Строится | 5774 | 0 |
| "Бенилюкс" | км | |||
| "Риверсайд" | Новорижское ш., 29-й км | Строится | 4991 | 0 |
| "Новахово" | Ильинское ш., 15-й км | Построен | 2739 | 0 |
| "Павлово" | Новорижское ш., 14-й км | Строится | 5450 | 0 |
| "Пестово" | Новорижское ш., 22-й км | Строится | 4863 | 0 |
| "Стрелец" | Можайское ш., 3-й км | Построен | 2000 | 0 |
| "Зимний сад" | Калужское ш., 22-й км | Построен | 1633 | 0 |
| "Новоглаголево" | Киевское ш., 35-й км | Построен | 2400 | 0 |
| "Зеленый шум" | Новорижское ш., 50-й км | Построен | 2350 | 0 |
| НПЗСУ "Успенское" | 2-е Успенское ш., 23-й | Под чистовую | 2250 | 0 |
| км | отделку | |||
| "Солнечный берег" | Рублево-Успенское ш., | Под чистовую | 2300 | 0 |
| 24-й км | отделку | |||
| "Фирсановка" | Пятницкое ш., 20-й км | Под чистовую отделку | 1800 | 0 |
| "Горки-7" | Пятницкое ш., 10-й км | Построен | 3700 | 0 |
| "Полесье" | Рублево-Успенское ш., 20-й км | Построен | 4590 | 0 |
| "Риита" | 1-е Успенское ш., 19-й км | Построен | 5090 | 0 |
| "Коттон-Вей" | Рублево-Успенское ш., 24-й км | Построен | 9500 | 0 |
| "Горки-22" | Рублево-Успенское ш., 17-й км | Построен | 6000 | 0 |
| "Околица" | Рублево-Успенское ш., 17-й км | Построен | 4500 | 0 |
| "Сосолово" | Рублево-Успенское ш., 17-й км | Построен | 2500 | 0 |
| "Знаменское поле" | Рублево-Успенское ш., 15-й км | Построен | 2080 | 0 |
| "Шульгино" | Рублево-Успенское ш., 8-й км | Построен | 3400 | 0 |
| "Новые Вешки" | Алтуфьевское ш., 2-й | Срок сдачи – | 3000 | 0 |
| км | 2010 год | |||
| "Янтарный" | Дмитровское ш., 6-й км | Срок сдачи – 2007 год | 2400 | 0 |
| "Борисовка" | Симферопольское ш., | Начало | 1000 | 0 |
| 9-й км | строительства | |||
| "Бельгийская | Калужское ш., 9-й км | Срок сдачи – | 7240 | 0 |
| деревня" | 2007 год | |||
| "Кленово" | Волоколамское ш., 10-й | Срок сдачи – | 1500 | 0 |
| км | 2007 год | |||
| "Рассказовка" | Боровское ш., 10-й км | Построен | 4500 | 0 |
| "Грибово-Де-Люкс" | Минское ш., 10-й км | Срок сдачи – 2007 год | 1700 | 0 |
| "Новорублево" | Рублево-Успенское ш., 12-й км | Построен | 2400 | 0 |
| "Променад" | Киевское ш., 10-й км | Срок сдачи – 2009 год | 2740 | 0 |
| "Коргашино" | Осташковское ш., 15-й км | Построен | 1000 | 0 |
| "Раздолье" | Осташковское ш., 14-й | Срок сдачи – | 2000 | 0 |
| км | 2007 год | |||
| "Барселона" | Новорижское ш., 15-й | Срок сдачи – | 1750 | 0 |
| км | 2009 год | |||
| "Белый берег" | Новорязанское ш., 15-й | Срок сдачи – | 1500 | 0 |
| км | 2008 год | |||
| "Лагуна" | Горьковское ш., 15-й | Срок сдачи – | 1500 | 0 |
| км | 2006 год | |||
| "Ново-Ахово" | Новорижское ш., 15-й км | Построен | 5000 | 0 |
| "Елино" | Ленинградское ш., 16-й км | Построен | 1600 | 0 |
| "Зайцево" | Минское ш., 17-й км | Построен | 1216 | 0 |
| "Лесная Купавна" | Горьковское ш., 17-й км | Построен | 1797 | 0 |
| "Пригород" | Дмитровское ш., 18-й км | Построен | 1200 | |
| "Лесные просторы" | Рублево-Успенское ш., | Срок сдачи – | 4064 | 0 |
| 18-й км | 2007 год | |||
| "Роза ветров" | Новорижское ш., 19-й км | Построен | 2400 | 0 |
| "Серебряный бор" | Симферопольское ш., | Срок сдачи – | 1760 | 0 |
| 20-й км | 2007 год | |||
| "Былово" | Калужское ш., 22-й км | Срок сдачи – 2007 год | 1119 | 0 |
| "Усадьба | Новорижское ш., 23-й | Построен | 1605 | 0 |
| Вельяминово" | км | |||
| "Европа" | Новорижское ш., 23-й | Срок сдачи – | 3230 | 0 |
| км | 2007 год | |||
| "Березовый лес" | Калужское ш., 23-й км | Построен | 1800 | 0 |
| "Фортуна" | Дмитровское ш., 23-й | Срок сдачи – | 3320 | 0 |
| км | 2006 год | |||
| "Истринская | Новорижское ш., 24-й | Срок сдачи – | 1544 | 0 |
| слобода" | км | 2007 год | ||
| "Кедры" | Новорижское ш., 24-й | Срок сдачи – | 2800 | 0 |
| км | 2007 год | |||
| "Чистые ключи" | Киевское ш., 25-й км | Срок сдачи – 2008 год | 1500 | 0 |
| "Старая Рига" | Новорижское ш., 25-й | Срок сдачи – | 2500 | 0 |
| км | 2006 год | |||
| "Старая Пахра" | Калужское ш., 25-й км | Срок сдачи – 2006 год | 2230 | 0 |
| "Европейская | Калужское ш., 26-й км | Срок сдачи – | 1975 | 0 |
| долина" | 2008 год | |||
| "Новоборовское" | Киевское ш., 26-й км | Срок сдачи – 2008 год | 1750 | 0 |
| "Октава" | Симферопольское ш., | Срок сдачи – | 1107 | 0 |
| 30-й км | 2007 год | |||
| "Спасское | Дмитровское ш., 30-й | Срок сдачи – | 1980 | 0 |
| Семеновское" | км | 2006 год | ||
| "Графская | Калужское ш., 33-й км | Срок сдачи – | 1870 | 0 |
| усадьба" | 2007 год | |||
| "Домик в лесу" | Дмитровское ш., 35-й км | Построен | 1350 | 0 |
| "Андреевское" | Волоколамское ш., 36-й км | Построен | 1000 | 0 |
| "Аврора" | Егорьевское ш., 36-й | Срок сдачи – | 1400 | 0 |
| км | 2007 год | |||
| "Десна-2" | Калужское ш., 35-й км | Срок сдачи – 2007 год | 1400 | 0 |
| "Михалково" | Можайское ш., 35-й км | Срок сдачи – 2007 год | 1330 | 0 |
| "Робинзон" | Калужское ш., 37-й км | Готов | 1300 | 0 |
| "Светлогорье" | Новорижское ш., 38-й | Срок сдачи – | 1025 | 0 |
| км | 2008 год | |||
| "Жилино" | Ленинградское ш., 38-й | Срок сдачи – | 1295 | 0 |
| км | 2007 год | |||
| ТСЖ "Огонек" | Киевское ш., 38-й км | Сдан | 2300 | *** |
| "Мещерское | Симферопольское ш., | Срок сдачи – | 1300 | 0 |
| полесье" | 39-й км | 2008 год | ||
| "Киселево" | Новорижское ш., 39-й | Срок сдачи – | 2625 | 0 |
| км | 2008 год |
Источник: Blackwood, "Инком-Недвижимость".
Елена Дегтярева Коммерсантъ
Статья о недвижимости получена: IRN.RU









Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Чего боятся мужчины
Газон на участке своими руками
Как просто бросить курить

- 3726 -