Центральный Федеральный округ отличается большим разбросом стоимости кв. м жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Абсолютным лидером по данному показателю не только в округе, но и по всей стране является Москва. На первичном рынке он составил 91 052,0 руб. и на вторичном – 122 184,0 руб.
Данные о средней стоимости 1 кв.м. жилья на первичном и вторичном рынках России на июль 2006 года (с разбивкой по федеральным округам)
№п/п | Субъект РФ | Средняя стоимость 1 кв. м. на первичном рынке (руб) | Средняя стоимость 1 кв. м. на вторичном рынке (руб) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 23 457,5 | 28 120,0 |
2 | Брянская область | 14 875,0 | 15 345,0 |
3 | Владимирская область | 22 000,0 | 30 881,5 |
4 | Воронежская область | 17 890,0 | 19 290,0 |
5 | Ивановская область | 15 820,0 | 20 800,0 |
6 | Калужская область | 26 780,0 | 26 947,0 |
7 | Костромская область | 27 500,0 | 23 800,0 |
8 | Курская область | 14 250,0 | 17 966,0 |
9 | Липецкая область | 14 500,0 | 23 699,0 |
10 | Москва | 91 052,0 | 122 184,0 |
11 | Московская область | 43 704,9 | 42 828,4 |
12 | Орловская область | 17 868,0 | 18 305,0 |
13 | Рязанская область | 21 400,0 | 51 671,0 |
14 | Смоленская область | 21 750,0 | 21 023,0 |
15 | Тамбовская область | 22 000,0 | 23 934,5 |
16 | Тверская область | 27 500,0 | 30 006,0 |
17 | Тульская область | 18 750,0 | 23 214,0 |
18 | Ярославская область | 21 000,0 | 25 740,5 |
Северо-западный федеральный округ | |||
19 | Архангельская область | 25 000,0 | 21 438,0 |
20 | Вологодская область | 16 286,0 | 17 894,0 |
21 | Калининградская область | 21 765,0 | 27 195,0 |
22 | Мурманская область | 30 500,0 | 21 089,0 |
23 | Ненецкий автономный округ | 40 170,0 | 40 170,0 |
24 | Новгородская область | 19 746,0 | 23 499,0 |
25 | Псковская область | 17 975,0 | 19 563,0 |
26 | Республика Карелия | 21 000,0 | 33 683,0 |
27 | Республика Коми | 31 900,0 | 31 900,0 |
28 | Санкт-Петербург | 49 744,0 | 53 955,0 |
29 | Ленинградская область | 23 406,0 | 32 042,0 |
Южный федеральный округ | |||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 22 796,4 | 23 708,3 |
31 | Республика Дагестан | 17 789,7 | 19 568,7 |
32 | Республика Ингушетия | 16 845,1 | 19 535,4 |
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 480,6 | 21 432,0 |
34 | Республика Калмыкия | 18 588,9 | 21 557,6 |
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 16 920,0 | 19 622,2 |
36 | Республика Северная Осетия – Алания | 17 781,4 | 20 621,2 |
37 | Краснодарский край | 23 213,4 | 26 834,7 |
38 | Ставропольский край | 22 796,4 | 26 437,1 |
39 | Астраханская область | 19 523,1 | 21 475,4 |
40 | Волгоградская область | 19 423,5 | 21 365,8 |
41 | Ростовская область | 24 561,3 | 28 483,9 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
42 | Республика Саха (Якутия) | 27 992,6 | 33 311,3 |
43 | Приморский край | 26 255,2 | 31 243,7 |
44 | Хабаровский край | 25 211,9 | 30 034,0 |
45 | Амурская область | 24 720,8 | 28 923,3 |
46 | Камчатская область | 21 508,5 | 25 595,1 |
47 | Магаданская область | 18 128,6 | 21 023,8 |
48 | Сахалинская область | 26 622,4 | 31 680,6 |
49 | Еврейская автономная область | 21 879,3 | 25 373,6 |
50 | Корякский автономный округ | 22 394,1 | 24 527,8 |
51 | Чукотский автономный округ | 18 128,6 | 21 023,8 |
Сибирский федеральный округ | |||
52 | Омская область | 18 562,6 | 20 197,6 |
53 | Алтайский край | 19 601,8 | 17 392,6 |
54 | Республика Алтай | 24 500,0 | 16 557,8 |
55 | Кемеровская область | 26 314,4 | 23 354,7 |
56 | Новосибирская область | 27 305,6 | 28 647,7 |
57 | Томская область | 20 629,2 | 24 280,6 |
58 | Читинская область | 19 500,0 | 18 284,0 |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Екатеринбург | 39 800,0 | 41 800,0 |
60 | Челябинск | 31 000,0 | 33 500,0 |
61 | Тюменская область | 25 259,2 | 27 406,8 |
Приволжский федеральный округ | |||
62 | Уфа | 32 900,0 | 38 500,0 |
63 | Пермь | 30 000,0 | 29 500,0 |
Российская Федерация, в среднем | 24 403,8 | 28 210,8 |
Центральный Федеральный округ отличается большим разбросом стоимости кв. м жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Абсолютным лидером по данному показателю не только в округе, но и по всей стране является Москва. На первичном рынке он составил 91 052,0 руб. и на вторичном – 122 184,0 руб.
Невысокими показателями стоимости кв. м жилья отличаются Липецкая, Курская, Брянская области. В большинстве регионов стоимость вторичного жилья превышает стоимость первичного, за исключением Смоленской, Московской, Костромской областей. Кроме того, наибольшая разница между стоимостью кв. м на первичном и вторичном рынках наблюдается в Рязанской области (41,4%), Липецкой области (63,4%).
Анализируя среднюю стоимость квадратного метра жилья на рынке недвижимости Северо-Западного Федерального округа, следует отметить, что вторичное жилье здесь также дороже, чем первичное. Самая дорогое жилье сконцентрировано в Санкт-Петербурге, в котором средняя стоимость «первички» составляет 49 744 руб., и только на 8,4% стоимость квадратного метра вторичного жилья превышает стоимость первичного и составляет 53 955,0 руб.
Самая низкая стоимость квадратного метра жилья наблюдается в Вологодской области – на первичном рынке она составляет 16 286,0 руб., и чуть выше – 17 894,0 руб. на вторичном.
В среднем, по данном округу стоимость квадратного метра жилья колеблется в широких пределах: от 16 до 30 тыс. руб. на первичном рынке, а на вторичном в пределах от 20 до 35 тыс. руб.
Кроме того, хотелось бы отметить исключение в Ненецком автономном округе и Республике Коми, где средняя стоимость квадратного метра жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке одинакова.
Самая высокая стоимость квадратного метра жилой площади в Южном Федеральном округе наблюдается в Ростовской области и составляет 24 561,3 руб. на первичном рынке, и 28 483,9 руб. – на вторичном; чуть дешевле в Краснодарском крае: 23 213,4 руб. на первичном рынке, и 26 834,7 руб. – на вторичном.
Самое дешевое жилье - в Республике Ингушетия, в которой стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 16 845, руб. а на вторичном – 19 535,4 руб.; чуть дороже в Карачаево-Черкесской Республике, и стоимость одного «квадрата» «первички» здесь составляет 16 920,0 руб., а «вторички» – 19 622,2 руб.
Дальневосточный Федеральный округ не отличается большим разбросом стоимости квадратного метра, как в Северо-Западном округе. Здесь этот показатель колеблется в пределах от 18 до 33 тыс. руб. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Республике Саха, и они составляют на первичном рынке 27 992,6 руб., а на вторичном – 33 311,3 руб. Самые низкие показатели наблюдаются в Чукотском АО, и на первичном рынке они составили 18 128,6 руб., а на вторичном – 21 023,8 руб. В среднем стоимость квадратного метра колеблется в пределах от 20 до 24 тыс. руб. на первичном рынке, и от 21 до 25 тыс. руб. – на вторичном.
В Сибирском Федеральном округе самая высокая стоимость жилья отмечена в Новосибирской области, она составила 27 305,6 руб. на первичном рынке и чуть выше – 28 647,7 руб. на вторичном. Из всех представленных в отчете округов, Сибирский ФО отличается превышением средней стоимости кв. м первичного рынка над вторичным. Исключение в этом округе составляют такие регионы, как Новосибирская, Омская и Томская области, в которых наоборот, вторичное жилье дороже первичного.
Самые низкие показатели стоимости кв. м жилья наблюдаются в Читинской области и составляют на первичном рынке 19 500,0 руб., а на вторичном – 18 284,0 руб.
В Приволжском и Уральском федеральном округах наблюдаются достаточно высокие показатели стоимости кв. метра жилья, и в большинстве своем на вторичном рынке данный показатель выше, чем на первичном. Самая высокая стоимость кв. м жилья наблюдается в Екатеринбурге и составляет 41 800,0 руб. на вторичном рынке, и 39 800,0 руб. на первичном. Самая низкая стоимость кв. м. жилья из всех предложенных регионов наблюдается в Тюменской области и составляет 25 259,2 руб. на первичном рынке и 27 406,8 руб. – на вторичном.
Анализируя ситуацию на рынке недвижимости, следует отметить, что явное первенство среди всех округов одерживает Москва, в которой показатель стоимости одного «квадрата» как на первичном, так и на вторичном рынках жилья значительно превышает показатели всех остальных городов и областей. Также среди «лидеров» по стоимости находятся Санкт-Петербург, Московская область, Ненецкий АО, Екатеринбург и Уфа.
Данные о себестоимости строительства жилых домов на 1 кв.м. (по Южному и Дальневосточному федеральным округам)
№ п/п | Наименование федерального округа и региона (первая строка – в рублях с НДС, вторая строка – в долларах США) | Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м 2 общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых строительством) |
---|---|---|
Южный федеральный округ | ||
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 16579 |
614,7 | ||
2 | Республика Дагестан | 12937,9 |
479,7 | ||
3 | Республика Ингушетия | 12250,9 |
454,2 | ||
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 13440,3 |
498,3 | ||
5 | Республика Калмыкия | 13519 |
501,3 | ||
6 | Карачаево-Черкесская Республика | 12305,3 |
456,3 | ||
7 | Республика Северная Осетия – Алания | 12931,8 |
479,5 | ||
8 | Краснодарский край | 19361,5 |
717,9 | ||
9 | Ставропольский край | 16579 |
614,7 | ||
10 | Астраханская область | 14198,5 |
526,5 | ||
11 | Волгоградская область | 17501,3 |
648,9 | ||
12 | Ростовская область | 17862,6 |
662,3 | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
1 | Республика Саха (Якутия) | 23266,4 |
862,7 | ||
2 | Приморский край | 21630,5 |
802 | ||
3 | Хабаровский край | 21800,8 |
808,3 | ||
4 | Амурская область | 17978,6 |
666,6 | ||
5 | Камчатская область | 15642,4 |
580 | ||
6 | Магаданская область | 13184,3 |
488,9 | ||
7 | Сахалинская область | 19361,5 |
717,9 | ||
8 | Еврейская автономная область | 15912,1 |
590 | ||
9 | Корякский автономный округ | 19776,4 |
733,3 | ||
10 | Чукотский автономный округ | 17304,4 |
641,6 | ||
Сибирский федеральный округ | ||
1 | Омская область | 14900,0 |
2 | Читинская область | 18255,0 |
Российская Федерация, в среднем | 20661,9 | |
766,1 |
Проводя анализ себестоимости строительства жилья по предоставленным данным Южного ФО, можно отметить, что самая высокая себестоимость наблюдается в Ростовской области – 17 862,6 руб., а самая низкая в Республике Ингушетии – 12 250,9 руб. В среднем себестоимость строительства по округу колеблется в пределах от 12 до 16 тыс. руб.
По Дальневосточному ФО самые высокие показатели себестоимости наблюдаются в Приморском крае (21 630,5 руб.), Республике Саха (Якутия) (23 266,4 руб.) и Хабаровском крае (21 800,8 руб.). Разница между самым высоким и низким показателями себестоимости кв. м. жилья составляет 76,4%.
Ассоциация Строителей России
Статья о недвижимости получена: IRN.RU