16 марта на круглом столе "Рынок жилья московского региона после скачка цен", который прошел в рамках XVI специализированной выставки-ярмарки «Недвижимость-2007», руководитель департамента исследований аналитического центра www.irn.ru Татьяна Калюжнова представила доклад на тему «Рынок новостроек до и после скачка цен». В основу доклада легли исследования рынка новостроек московского региона, проведенные недавно аналитическим центром IRN.RU.
Новые исследования новостроек от IRN.RU, на которых был основан доклад:
- Исследование рынка элитных новостроек и новых домов бизнес-класса
- Исследование рынка московских новостроек
- Исследование рынка новостроек районов за МКАД и городов ближнего Подмосковья
- Исследование рынка новостроек городов Подмосковья средней удаленности
Содержание доклада приведено ниже:
Распределение количества объектов по сегментам рынка (местоположению)
Сегмент / Местоположение | Общее количество объектов, шт.
| Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 - начало 2007 | конец 2005 - начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 48 | 66 | -27,3 |
Москва от ТТК до МКАД | 245 | 259 | -5,4 |
Москва за МКАД и Подмосковье до 5 км от МКАД | 182 | 203 | -10,3 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 222 | 170 | 30,6 |
Характеристика количества объектов, ушедших с рынка и впервые вышедших на рынок в конце 2006 – начале 2007 гг.
Параметры | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 |
---|---|---|---|---|
общее количество объектов в конце 2006 - начале 2007 гг., шт. | 48 | 245 | 182 | 222 |
общее количество объектов в конце 2005 - начале 2006 гг., шт. | 66 | 259 | 203 | 170 |
количество объектов, предлагающихся на продажу в отчетный и предыдущий период, шт. | 29 | 150 | 50 | 64 |
доля объектов, предлагающихся на продажу в отчетный и предыдущий периоды, от общего количества объектов, представленных на рынке в конце 2006 - начале 2007 гг., % | 60,4 | 61,2 | 27,5 | 28,8 |
количество объектов, ушедших с рынка в конце 2006 - начале 2007 гг., шт. | 37 | 109 | 153 | 106 |
количество объектов, вышедших на рынок в конце 2006 - начале 2007 гг., шт. | 19 | 95 | 132 | 158 |
коэффициент заменяемости (отношение числа новых объектов к количеству проданных домов), % | 51,4 | 87,2 | 86,3 | 149,1 |
Распределение среднего количества квартир в доме по сегментам рынка (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Среднее количество квартир в доме, шт. | Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 - начало 2007 | конец 2005 - начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 57 | 53 | 7,5 |
Москва от ТТК до МКАД | 180 | 173 | 4,0 |
Москва за МКАД и Подмосковье до 5 км от МКАД | 267 | 249 | 7,2 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 247 | 212 | 16,5 |
Распределение средней площади квартир по сегментам рынка (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Средняя площадь квартиры, кв.м. | Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 - начало 2007 | конец 2005 - начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 160,2 | 154,2 | 3,9 |
Москва от ТТК до МКАД | 101,9 | 106,2 | -4,0 |
Москва за МКАД и Подмосковье до 5 км от МКАД | 65,5 | 67,2 | -2,5 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 59,4 | 58,2 | 2,1 |
Распределение общего объема рынка в квадратных метрах по сегментам (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Общий объем рынка, кв.м. | Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 - начало 2007 | конец 2005 - начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 440 000 | 540 000 | -18,5 |
Москва от ТТК до МКАД | 4 500 000 | 4 760 000 | -5,5 |
Москва за МКАД и Подмосковье до 5 км от МКАД | 3 200 000 | 3 400 000 | -5,9 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 3 260 000 | 2 100 000 | 55,2 |
Распределение средней стоимости 1 кв.м. по сегментам рынка (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Средняя стоимость 1 кв.м., $ | Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 – начало 2007 | конец 2005 – начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 13 405 | 7 257 | 84,7 |
Москва от ТТК до МКАД | 5 148 | 2 454 | 109,8 |
Москва за МКАД - Подмосковье до 5 км от МКАД | 2 378 | 1 027 | 131,5 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 1 719 | 780 | 120,4 |
Распределение общего объема рынка в деньгах по сегментам (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Общий объем рынка, тыс.$ | Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 - начало 2007 | конец 2005 - начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 5 900 000 | 3 900 000 | 51,3 |
Москва от ТТК до МКАД | 23 200 000 | 11 700 000 | 98,3 |
Москва за МКАД и Подмосковье до 5 км от МКАД | 7 600 000 | 3 500 000 | 117,1 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 5 600 000 | 1 640 000 | 241,5 |
Распределение средней стоимости машиномест по сегментам рынка (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Средняя стоимость машиноместа, $ | Динамика, % | |
---|---|---|---|
конец 2006 – начало 2007 | конец 2005 – начало 2006 | ||
Москва внутри ТТК | 97 060 | 65 940 | 47,2 |
Москва от ТТК до МКАД | 55 922 | 34 700 | 61,2 |
Москва за МКАД - Подмосковье до 5 км от МКАД | 26 931 | 14 538 | 85,2 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 19 303 | 13 859 | 39,3 |
Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов и сегментам рынка по местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Средняя стоимость 1 кв.м. в конце 2006 - начале 2007 гг., $ | |
---|---|---|
индивидуальный проект | типовые серии | |
Москва от ТТК до МКАД | 5 416 | 3 819 |
Москва за МКАД - Подмосковье до 5 км от МКАД | 2 494 | 2 276 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 1 729 | 1 701 |
Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам квартир и сегментам рынка (местоположению объектов)
Сегмент / Местоположение | Средняя стоимость 1 кв.м. в конце 2006 – начале 2007 гг., $ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5 и более | |
Москва внутри ТТК | 7 649 | 10 985 | 12 235 | 12 361 | 16 123 |
Москва от ТТК до МКАД | 4 706 | 4 843 | 4 970 | 5 666 | 6 675 |
Москва за МКАД - Подмосковье до 5 км от МКАД | 2 593 | 2 405 | 2 226 | 2 459 | 3 120 |
Подмосковье 5-30 км от МКАД | 1 843 | 1 712 | 1 658 | 1 727 | 1 727 |
Исследования новостроек от IRN.RU, на которых был основан доклад:
- Исследование рынка элитных новостроек и новых домов бизнес-класса
- Исследование рынка московских новостроек
- Исследование рынка новостроек районов за МКАД и городов ближнего Подмосковья
- Исследование рынка новостроек городов Подмосковья средней удаленности
IRN.RU
Статья о недвижимости получена: IRN.RU