Здесь строятся и дорогие жилые комплексы бизнес-класса, и панельное жилье попроще, цены на которое довольно заманчивы, даже ниже средних по Москве. Подробнее о ценах и объектах - в таблице новостроек ЗАО (таблица расположена внизу текста).
Запад Москвы в свое время был обжит еще советской элитой. Традиционно это самый популярный и недешевый округ в Москве, обойти который удавалось только Центральному. Западный округ обладает набором факторов, определяющих престижность того или иного района.
Главные из них — хорошая экология и развитая инфраструктура.
Достопримечательности
Западный округ (ЗАО) не случайно называют «легкими столицы» и одним из самых экологически благоприятных для проживания парки, зоны отдыха и ландшафтный заповедник «Крылатские холмы» занимают порядка 15% площади. В ЗАО протекают несколько рек. Ландшафт округа неоднороден – представлены как равнины, так и возвышенности (например, Воробьевы горы).
Самые известные места для отдыха и прогулок Парк Фили, Суворовский парк, парк Победы на Поклонной горе, парк на Воробьевых горах, Олимпийские и Троекуровские пруды, реки Сетунь и Раменка. Отдельно стоит отметить обширную рекреационную территорию Олимпийского спортивного центра профсоюзов с гребным каналом, озелененными территориями вдоль велотрассы.
Не менее знаковые объекты, определяющие лицо инфраструктуры МГУ им. Ломоносова и Воробьевы горы, Крылатское, Поклонная гора с Бородинской панорамой, зоны отдыха «Рублево» и «Мещерское». По мнению руководителя аналитической службы МИАН-агентство недвижимости Алексея Кудрявцева, эти достопримечательности делают Запад особенно желанным и востребованным.
Риэлторы отмечают еще одну особенность округа здесь сконцентрировано большое количество ВУЗов, поэтому Запад по-прежнему считается оазисом культуры в Москве. До сих пор силен стереотип, согласно которому типичный житель ЗАО — ученый, преподаватель, представитель культурной элиты столицы.
Округу повезло и при проектировании, так как градостроительная политика изначально предусмотрела большую, нежели в других районах Москвы пропускную способность его основных транспортных магистралей – Кутузовского и Ленинского проспектов. По сравнению с проблемными в этом отношении московскими дорогами, на западных автомобильных путях вполне приличное число полос, удобных развязок и светофоров. Еще одна транспортная особенность: проспекты Кутузовский, Мичуринский, Вернадского и Ленинский практически параллельны друг другу, что создает преимущество по сравнению с радиальной системой, характерной для исторического города.
Бизнес-класс наступает
Сегодня это одна из наиболее активно застраивающихся территорий в Москве. Как заявил руководитель московского Стройкомплекса Владимир Ресин, почти что треть всех объемов жилья, которое ежегодно строится в Москве, приходится на Западный округ. По официальным данным на западе Москвы в этом году ожидается ввести в строй 1 млн. 247 тыс. кв. метров жилья, из них 299 тыс. кв. метров составит доля города.
Президент ГК «Паллада» Сурен Шабуров обращает внимание на то, что при таком массовом строительстве основной упор делается на бизнес-класс. Активное строительство развернулось у станции метро «Багратионовская», в Крылатском, в районе Кастанаевской улицы, застраивается и Фили-Давыдково.
Схожего мнения придерживается и Максим Токарев, директор департамента «На Чеховской» компании «Новый город». В районе Кутузовского проспекта и Университета площадок под застройку осталось мало. А вот ближе к Ленинскому проспекту и станции метро «Юго-Западная» еще есть, где строить, и эти территории сейчас довольно быстро застраиваются.
Цены могут доходить до $10 тысяч за кв. м и даже превышать эту планку. И есть попытки строить еще более дорогое элитное жилье – в районе Крылатского, Звенигородских улиц, у станции метро «Университет».
Высокие цены облагораживают
В 2005 году в округе было сдано около 1,3 млн. кв.м. жилья. В 2006 году объем предложения пополнился до 1,323 млн. кв. м. жилья. В 2007 году запланировано к сдаче около 250 тыс. кв.м. в мкр. 14 Ново-Переделкино, 130 тыс.кв.м в Солнцево по улице Главмосстроя, более 100 тыс.кв.м. типового жилья в Можайском районе, около 50 тыс.кв.м. в районе Фили-Давыдково. Кроме этого, активно идет точечная застройка.
По данным аналитического центра IRN.RU, средняя цена квадратного метра новостроек по округу довольно высока – около $6900.
«На первичном рынке в ЗАО преобладают дома бизнес- класса, бизнес-премиум и элит, что обосновано высокой ликвидностью и рентабельностью данных объектов, объясняет теденцию Борис Флексер, руководитель Исследовательского центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки». Появление элитных проектов в отдельных районах сказалось на престижности округа в целом. Непопулярные ранее районы постепенно подтягиваются в рейтинге до уровня своих более известных «соседей».
Например, несколько лет назад «Очаково-Матвеевское» считался рабочим районом с типовыми многоэтажками. Однако появление в Матвеевском проектов «Ближние Дачи», «Неженский Ковчег» и других интересных дорогих объектов изменили его образ в глазах потенциальных покупателей недвижимости. На очереди район Очаково, который пока считается не слишком престижным в связи с его удаленностью от метро. Плюс ко всему, на территории этого района очень много промышленных предприятий, включая ТЭС.
Переделкино и Солнцево: популярно и недорого
Тем не менее, разброс в ценах довольно велик. Если, например, в районе Багратионовский и Фили-Давыдково жилье стоит довольно дорого, то за пределами МКАДа квартиры гораздо доступней. Ново-Переделкино и Солнцево сегодня крайне востребованы, в первую очередь за счет того, что цены здесь, несмотря на то, что репутация Западного округа очень высока, даже ниже средних по Москве.
«Действительно, цена новостройки в экологически благоприятном районе с довольно развитой инфраструктурой вполне умеренная. Средняя стоимость квартир здесь всего порядка $2700 за метр, другой вопрос, что строят в основном дома серии П44ТМ, которые отличает солидная площадь. Так что, в конечном итоге, просторная квартира все же может влететь в копеечку», — делает вывод президент ГК «Паллада» Сурен Шабуров.
Конкурируя с Центром
Удержать людей от покупки жилья на Западе могут, прежде всего, относительно высокие цены на жилье. Тех же, кто решил поселиться в более доступных районах ЗАО, выходящих за МКАД, таких как Солнцево и Ново-Переделкино, может отпугнуть долгая дорога к центру города.
Каков же портрет типичного покупателя, затем жителя Западного округа Москвы? Нарисовать его мы попросили Александра Скобкина, ведущего аналитика агентства недвижимости DOKI. Вот что получилось. Это более состоятельные покупатели, чем в других районах Москвы, кроме центра и юго-запада. Их можно отнести к лицам с высокими и выше среднего доходами, или к среднему классу, который сейчас пополняется не только представителями коммерческих структур, но и госслужащими. Еще в советские времена считалось престижным жить на Западе Москвы, особенно Крылатском, где обитало много высокопоставленных государственных деятелей, и эта традиция сохраняется до сих пор.
Как отмечают эксперты, спрос на квартиры в Западном округе с годами только растет. Учитывая, что покупатели все больше внимания уделяют экологической обстановке, не за горами и тот день, когда Западный округ сможет обойти даже центр — своего главного конкурента.
Новостройки Западного округа
Адрес | Название ЖК | Административный район | ВремяМетро | СпособМетро | Тип дома | Этажность | Диапазон цены ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнцево, мкр.1, Богданова ул., к.4 | Солнцево | 20 | транспортом | П-44Т-П-44ТМ-25 | 14-14-17-23-23-17-14-14 | 2155-3050 | |
Новопеределкино, мкр.14, Лукинская ул., к.1 | New Переделкино | Ново-Переделкино | 25 | транспортом | КОПЭ | 22 | 2400-3675 |
Новопеределкино, мкр.14, Лукинская ул., к.6 | New Переделкино | Ново-Переделкино | 25 | транспортом | П-3М | 17 | 2480-3590 |
Новопеределкино, мкр.14, Лукинская ул., к.2 | New Переделкино | Ново-Переделкино | 25 | транспортом | П-3М | 17 | 2505-3630 |
Новопеределкино, мкр.14, Лукинская ул., к.4 | New Переделкино | Ново-Переделкино | 25 | транспортом | П-3М | 17 | 2505-3630 |
Солнцево, мкр.1, Богданова ул., к.3 | Солнцево | 20 | транспортом | П-44Т-П-44ТМ-25 | 11-14-17-23-23-17-14-11 | 2530-3740 | |
Очаковская Бол. ул., вл.40, к.4 | "Очаково" | Очаково-Матвеевское | 15 | транспортом | монолит | 18 | 2690-3485 |
Истринская ул., вл.2-8, кв-л 21, к.Г | Кунцево | 15 | пешком | монолит-кирпич | 16-16-14 | 2980-4150 | |
Истринская ул., вл.2-8, кв-л 21, к.В | Кунцево | 15 | пешком | монолит-кирпич | 16-22-16 | 3000-3380 | |
Новопеределкино, Лукинская ул.-Новые Сады-1-я ул. | Переделкино/Новопеределкино | Ново-Переделкино | 25 | транспортом | монолит-кирпич | 8-8-10-10-10 | 3380 |
Вернадского пр-т, вл.86, к.8 | Тропарево-Никулино | 3 | пешком | монолит-кирпич | 17-23-27-23 | 3445-4550 | |
Вернадского пр-т, вл.78, к.В | "Академ Палас" | Тропарево-Никулино | 5 | пешком | монолит | 32 | 3590-4300 |
Ак. Анохина, вл.26, к.аб | Тропарево-Никулино | 10 | пешком | монолит | 25 | 3635-4285 | |
Можайское ш., вл.45, к.2 | Можайский | 10 | транспортом | И-155 | 15-18 | 3690 | |
Молодогвардейская ул., вл.13-15 (вл.15, д.13) | Кунцево | 15 | пешком | монолит-кирпич | 23-21-19-17-9-6 | 3750-3970 | |
Гвардейская ул., вл.2 | Можайский | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 24 | 3850-14150 | |
Гвардейская ул., вл.6 | Можайский | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 24 | 3850-14150 | |
Вернадского пр-т, вл.84, к.1 | "Академия Люкс" | Тропарево-Никулино | 5 | пешком | монолит-кирпич | 11-15-15-15 | 3900-4700 |
Вернадского пр-т, вл.84, к.2 | "Академия Люкс" | Тропарево-Никулино | 5 | пешком | монолит-кирпич | 24 | 3900-4700 |
Вернадского пр-т, вл.78, к.Б | "Академ Палас" | Тропарево-Никулино | 5 | пешком | монолит | 25 | 4025-4650 |
Ватутина ул., вл.9-11, к.1 | Фили-Давыдково | 5 | транспортом | монолит-панель | 22 | 4030-4640 | |
Ватутина ул., вл.9-11, к.2 | Фили-Давыдково | 5 | транспортом | монолит-панель | 22 | 4030-4640 | |
Ак. Анохина ул., к.11А | Тропарево-Никулино | 5 | транспортом | монолит-кирпич | 21 | 4050-4500 | |
Ломоносовский пр-т, вл.31, к.1 | "Татьяна" | Раменки | 5 | транспортом | монолит-панель | 23 | 4100 |
Ломоносовский пр-т, вл.31, к.2 | "Татьяна" | Раменки | 5 | транспортом | монолит-панель | 23 | 4100 |
Вернадского пр-т, вл.90, к.1 | "Корона Эйр" | Тропарево-Никулино | 15 | пешком | монолит-кирпич | 13-8-21-15 | 4300-5100 |
Вернадского пр-т, вл.105АБ | "Елена" | Тропарево-Никулино | 3 | пешком | монолит-кирпич | 30-33-28-28 | 4300-5700 |
Раменки ул., вл.20 | "Раменки-20" | Раменки | 5 | транспортом | монолит-кирпич | 24 | 4610-5110 |
Вернадского пр-т, вл.92, к.5 | "Миракс-парк" | Тропарево-Никулино | 7 | транспортом | монолит-кирпич | 11-14 | 4600-5200 |
Можайское ш., д.6 | Можайский | 5 | транспортом | монолит-кирпич | 23 | 4700 | |
Кунцевская ул., вл.6 | Кунцево | 15 | пешком | монолит-кирпич | 18 | 4770-5930 | |
Новозаводская ул., вл.8/8, к.5-6 | "Гусарская Баллада" | Филевский парк | 10 | пешком | монолит-кирпич | 7-6-5-5 | 5000-6500 |
Ярцевская ул., вл.27В, к.1 | "Изумрудная Долина-2" | Кунцево | 5 | пешком | монолит | 19 | 5125-6215 |
Ярцевская ул., вл.27В, к.2 | "Изумрудная Долина-2" | Кунцево | 5 | пешком | монолит | 19 | 5125-6215 |
Вернадского пр-т, вл.92, к.3 | "Миракс-парк" | Тропарево-Никулино | 7 | транспортом | монолит-кирпич | 35 | 5250-6550 |
Вернадского пр-т, вл.92, к.2 | "Миракс-парк" | Тропарево-Никулино | 15 | пешком | монолит-кирпич | 33 | 5400-6700 |
Вернадского пр-т, вл.92, к.4 | "Миракс-парк" | Тропарево-Никулино | 15 | пешком | монолит-кирпич | 37 | 5400-6800 |
Пудовкина ул., вл.7-15, к.6Б | "Обыкновенное чудо" | Раменки | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 15-14-17 | 5500-6180 |
Ленинский пр-т, кв-л 32-33, Удальцова ул., 13-1 | Проспект Вернадского | 7 | пешком | монолит-кирпич | 10-11-11-12 | 5560-6460 | |
Давыдковская ул., вл.19-19а | Фили-Давыдково | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 20-23 | 5560-7680 | |
Староволынская ул., вл.12, к.4 | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 23 | 5585-10740 | |
Ленинский пр-т, вл. 96-1 | Проспект Вернадского | 15 | пешком | монолит-кирпич | 10-13-11 | 5620-6235 | |
Вернадского пр-т, вл.92, к.1 | "Миракс-парк" | Тропарево-Никулино | 15 | пешком | монолит-кирпич | 31 | 5750-7000 |
Ломоносовский пр-т, вл.27б, к.1 | "Шуваловский" | Раменки | 5 | транспортом | монолит-панель | 8-11-15-17-17-24-15/18-9/12 | 5780-7415 |
Ломоносовский пр-т, вл.27б, к.6 | "Шуваловский" | Раменки | 5 | транспортом | монолит-панель | 9/11-11-13-15-13-14-9/11 | 5780-7415 |
Ломоносовский пр-т, вл.27б, к.7 | "Шуваловский" | Раменки | 5 | транспортом | монолит-панель | 8/11-14/17-19-17-11/15 | 5780-7415 |
Пудовкина ул., вл.7-15, к.6А | "Обыкновенное чудо" | Раменки | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 11-12 | 5995 |
Крылатские Холмы вл.33А | "Крылатские огни" | Крылатское | 10 | транспортом | монолит | 35 | 5960-7080 |
Крылатские Холмы ул., вл.37 (Викторенко ул., вл.4,6,8) | "Крылатская панорама" | Крылатское | 10 | пешком | монолит-кирпич | 25-29-33 | 6000 |
Нежинская ул., вл.3, к.А | "Кутузовская ривьера" | Очаково-Матвеевское | 5 | транспортом | монолит | 30 | 6050-11000 |
Нежинская ул., вл.3, к.Б | "Кутузовская ривьера" | Очаково-Матвеевское | 5 | транспортом | монолит | 30 | 6100-11000 |
Ленинский пр-т, вл. 126-1 | Проспект Вернадского | 5 | транспортом | монолит-кирпич | 9-11-8 | 6125-6575 | |
Староволынская ул., вл.12, к.2 | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 23 | 6235 | |
Пырьева ул., вл.2 (Мосфильмовская ул., вл.6-8) | "Дом на Мосфильмовской" | Раменки | 7 | транспортом | монолит-кирпич | 45-10-33 | 6550-12700 |
Нежинская ул., вл.3, к.В | "Кутузовская ривьера" | Очаково-Матвеевское | 15 | транспортом | монолит | 30 | 6750-11000 |
Нежинская ул., вл.3, к.Г | "Кутузовская ривьера" | Очаково-Матвеевское | 15 | транспортом | монолит | 30 | 6750-11000 |
Ленинский пр-т, кв-л 32-33, Удальцова ул., вл.17-1 | Проспект Вернадского | 7 | пешком | монолит-кирпич | 25 | 6275-7185 | |
Пудовкина ул., вл.7-15, к.6В | "Обыкновенное чудо" | Раменки | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 17-17-9 | 6930-7305 |
Крылтаская ул.,вл.45,к.8 | "Долина грез" | Крылатское | 10 | транспортом | монолит | 7-7-7-5 | 7000 |
Загорского пр-д, вл.20, стр.5 | "Сетунь" | Можайский | 5 | транспортом | монолит-кирпич | 9 | 7115-10180 |
Мичуринский пр-т, вл.6, к.В | "Белый лебедь" | Раменки | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 14-15-13 | 8420-14735 |
Дружбы ул., вл.4 | Раменки | 7 | транспортом | монолит-кирпич | 13 | 8500-13310 | |
Пырьева ул., вл.2 | "Режиссер" | Раменки | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 17-17-14 | 8755-14905 |
Староволынская ул., вл.11, к.2а | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 6 | 9780 |
Староволынская ул., вл.11, к.2бв | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 6 | 9780-10870 |
Староволынская ул., вл.12, к.1 | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит-кирпич | 9 | 10040 | |
Староволынская ул., вл.11, к.2гд | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 6-9 | 10870 |
Улофа Пальме ул. (Минская ул., вл.35) | "Lake House" | Раменки | 10 | транспортом | монолит | 9/12 | 11000-17000 |
Староволынская ул., вл.11, к.3 | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 7 | 12500-15760 |
Староволынская ул., вл.11, к.4 | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 7 | 12500-15760 |
Староволынская ул., вл.11, к.5 | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 7 | 12500-15760 |
Староволынская ул., вл.11, к.1аб | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 15 | 14670 |
Староволынская ул., вл.11, к.6 | "Ближняя дача" | Очаково-Матвеевское | 10 | транспортом | монолит | 7 | 14670-15760 |
Источник: Аналитический центр IRN.RU |
Цены на квартиры в Западном округе по районам (вторичное жилье) в июне 2007/$ | |
---|---|
Киевская, Студенческая, Кутузовская, Парк победы | 6102 |
Университет, Воробьевы горы | 5729 |
Проспект Вернадского | 5029 |
Крылатское | 4808 |
Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская | 4535 |
Юго-Западная | 4669 |
Молодежная | 4028 |
Кунцевская | 4027 |
Солнцево | 3441 |
Новопеределкино | 3404 |
Источник: Аналитический центр IRN.RU |
Павел Чернышов IRN.RU
Статья о недвижимости получена: IRN.RU